Estimados:
Se publica la lista actualizada de inscritos para el Torneo Presencial Jiro Maeda: Ad honorem
| N° | Nombre | Nivel | Club | Región |
| 1 | Avelio Sepúlveda | 4 dan | Tengen | XIII Región |
| 2 | Nicolás Schroeter | 3 dan | ICO | XIII Región |
| 3 | Juan Carlos Valenzuela | 2 dan | ICO | V Región |
| 4 | Ignacio Iglesis López | 2 dan | ICO | XIII Región |
| 5 | Carlos Segura Vicencio | 2 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 6 | Miguel Muñoz Piña | 3 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 7 | Ramon Cattan | 3 kyu | Tengen | XIII Región |
| 8 | Renate Reisenegger | 3 kyu | Tengen | XIII Región |
| 9 | Agustin Antonissen | 3 kyu | Tengen | XIII Región |
| 10 | Juan Cajales | 4 kyu | Ngen Ko | V Región |
| 11 | Cristóbal Acosta | 4 kyu | Tengen | XIII Región |
| 12 | Josue Isaac Lienqueo Quilaleo | 4 kyu | Tengen | XIII Región |
| 13 | Valeria Millapán Lozano | 6 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 14 | Simon Cristi Martínez | 6 kyu | ICO | XIII Región |
| 15 | Ricardo Arellano | 6 kyu | Independiente | VIII Región |
| 16 | Alex Mitrani | 8 kyu | ICO | XIII Región |
| 17 | Michael U. Ahlers Charlin | 8 kyu | Tengen | XIII Región |
| 18 | Stephanie Basualto Linares | 9 kyu | Independiente | VII Región |
| 19 | Francisco Javier González Gutiérrez | 10 kyu | ICO | XIII Región |
| 20 | Manuel Barraza Cepeda | 10 kyu | ICO | XIII Región |
| 21 | Jose Ignacio Cardenas Lattus | 11 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 22 | Yerko Fernández | 11 kyu | Tengen | XIII Región |
| 23 | Valeria Adriazola | 12 kyu | ICO | V Región |
| 24 | Yanicsa Cortés Flores | 15 kyu | Tengen | XIII Región |
| 25 | Karla Alejandra Rodríguez Leal | 16 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 26 | Maximiliano Sandoval Rivero | 16 kyu | ICO | XIII Región |
| 27 | Daniel Alejandro Pardo Salas | 17 kyu | Hoshi No Koen | VI Región |
| 28 | Elías Andaur Vásquez | 20 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 29 | Pablo Alvarez Barros | 20 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 30 | José Ignacio Cofré Espinoza | 20 kyu | Hoshi No Koen | XIII Región |
| 31 | Valeska Zambra | 20 kyu | ICO | XIII Región |


