Se informa listado de inscritos:
| 1 | Carlos Alberto Pérez Palacios | 5 dan | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
| 2 | Cristian lopez acosta | 2 dan | ICO | Región Metropolitana |
| 3 | Hernan Bustos | 2 dan | Independiente | Región de Ñuble |
| 4 | Carlos Segura Vicencio | 2 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
| 5 | José Gómez | 2 kyu | ICO | Región Metropolitana |
| 6 | Esteban Alberto Sánchez Pallahuala | 3 kyu | Aonken | Región de Magallanes |
| 7 | Miguel Muñoz Piña | 3 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
| 8 | Matias navarro | 3 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
| 9 | Iván Antonio Coñoman Muñoz | 3 kyu | Independiente | Región de Magallanes |
| 10 | Álvaro Nicolás frías Meneses | 4 kyu | ICO | Región Metropolitana |
| 11 | Matias navia | 4 kyu | Ngen Ko | Región de Valparaiso |
| 12 | Valeria Millapán Lozano | 5 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
| 13 | David Valenzuela Díaz | 5 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
| 14 | Francisco González | 5 kyu | ICO | Región Metropolitana |
| 15 | Aaron Cajales | 5 kyu | Ngen Ko | Región Metropolitana |
| 16 | Marco Barria | 6 kyu | Aonken | Region de Magallanes |
| 17 | Felipe Andrés Figueroa Aguirre | 6 kyu | Sabakku No Go | Región de Atacama |
| 18 | Matias nicolas salinas saldivia | 7 kyu | Aonken | Región de Magallanes |
| 19 | Benjamin mimiza ruiz | 8 kyu | Aonken | Región de Magallanes |
| 20 | Alex Mitrani | 8 kyu | ICO | Región Metropolitana |
| 21 | Sergio Iván Fernández Luengo | 8 kyu | Ngen Ko | Región de Valparaiso |
| 22 | Jorge Wilson Pérez Jamett | 10 kyu | Tengen | Región Metropolitana |
| 23 | Emma Palma | 11 kyu | Independiente | Región Metropolitana |
| 24 | Daniel Alejandro Pardo Salas | 13 kyu | Hoshi No Koen | Región del Libertador Bernardo O’ Higgins |
| 25 | Patricio martin rodriguez bustamante | 15 kyu | Hoshi No Koen | Región de los Lagos |
| 26 | Percy Felipe Vargas Angel | 18 kyu | Sabakku No Go | Región de Atacama |
| 27 | Mauricio Valencia Rojas | 20 kyu | Tengen | Región Metropolitana |
| 28 | Vicente Frías Flores | 25 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
| 29 | Andrés Calderón Villarroel | 25 kyu | Ngen Ko | Región de Valparaiso |
Atte.
Federación Chilena de Go


