El torneo Katachi fue un torneo MacMahon a 4 rondas con dos bandas:
- Banda 1: Jugadores de 4 K +
- Banda 2: Jugadores de 20K – 5K
Después de 4 rondas emocionantes se obtuvieron los siguientes resultados:
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS | SDC |
1 | 1 | Segura Vicencio Carlos | 2K | CL | HSHI | 4 | 5+/w0 | 3+/b0 | 13+/w0 | 2+/b0 | 30 | 114 | 453 | 0 |
2 | 2 | Lopez Cristian | 2D | CL | ICO | 3 | 13+/w0 | 12+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 29 | 114 | 448 | 0 |
3 | 3 | Perez Carlos | 5D | CU | HSHI | 3 | 6+/b0 | 1-/w0 | 15+/w0 | 7+/b0 | 29 | 113 | 449 | 0 |
4 | 4 | Bustos Sandoval Hernán Francisco | 2D | CL | IND | 3 | 7+/w0 | 14+/b0 | 2-/w0 | 9+/b0 | 29 | 112 | 446 | 0 |
5 | 5 | Frias Alvaro | 4K | CL | ICO | 3 | 1-/b0 | 23+/w0 | 6+/w0 | 16+/b0 | 29 | 111 | 446 | 0 |
6 | 6 | Muñoz Piña Miguel | 3K | CL | HSHI | 2 | 3-/w0 | 10+/b0 | 5-/b0 | 17+/w0 | 28 | 113 | 440 | 0 |
7 | 7 | Navarro Matías | 3K | CL | HSHI | 2 | 4-/b0 | 16+/w0 | 23+/b0 | 3-/w0 | 28 | 111 | 444 | 0 |
8 | 8 | Mitrani Alex | 8K | EN | ICO | 3 | 11+/w0 | 13-/b0 | 18+/b0 | 15+/w0 | 28 | 109 | 442 | 0 |
9 | 9 | González Francisco | 5K | CL | ICO | 3 | 17+/b0 | 24+/w0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 28 | 109 | 440 | 0 |
10 | 10 | Valenzuela Díaz David | 5K | CL | HSHI | 3 | 18+/b0 | 6-/w0 | 21+/b0 | 14+!w0 | 28 | 108 | 443 | 0 |
11 | 11 | Cajales Aaron | 5K | CL | NGEN | 3 | 8-/b0 | 22+/b0 | 19+!w0 | 13+/b0 | 28 | 108 | 439 | 0 |
12 | 12 | Millapan Valeria | 5K | CL | HSHI | 3 | 22+/w0 | 2-/b0 | 25+/b0 | 21+/w0 | 28 | 107 | 440 | 0 |
13 | 13 | Sánchez Pallahuala Esteban Alberto | 3K | CL | AONK | 1 | 2-/b0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 11-/w0 | 27 | 115 | 445 | 0 |
14 | 14 | Coñoman Muñoz Iván Antonio | 3K | CL | IND | 1 | 15+/b0 | 4-/w0 | 9-/w0 | 10-!b0 | 27 | 112 | 440 | 0 |
15 | 15 | Navia Matias | 4K | CL | NGEN | 1 | 14-/w0 | 19+/b0 | 3-/b0 | 8-/b0 | 27 | 111 | 440 | 0 |
16 | 16 | Figueroa Aguirre Felipe Andrés | 6K | CL | SABA | 2 | 20+/w0 | 7-/b0 | 22+/w0 | 5-/w0 | 27 | 110 | 435 | 0 |
17 | 17 | Pérez Jamett Jorge Wilson | 10K | CL | TNGN | 2 | 9-/w0 | 27+!b0 | 24+/w0 | 6-/b0 | 27 | 108 | 433 | 0 |
18 | 18 | Pardo Salas Daniel Alejandro | 13K | CL | HSHI | 2 | 10-/w0 | 26+!b0 | 8-/w0 | 25+!w0 | 27 | 108 | 427 | 0 |
19 | 19 | Frias Vicente | 20K | CL | HSHI | 2 | 21+!b0 | 15-/w0 | 11-!b0 | 0+ | 27 | 106 | 429 | 0 |
20 | 20 | Vargas Angel Percy Felipe | 18K | CL | SABA | 2 | 16-/b0 | 21-/w0 | 0+ | 24+!b0 | 27 | 104 | 428 | 0 |
21 | 21 | Benjamin Mimiza Ruiz | 8K | CL | AONK | 1 | 19-!w0 | 20+/b0 | 10-/w0 | 12-/b0 | 26 | 110 | 425 | 0 |
22 | 22 | Palma Emma | 11K | CL | NGEN | 1 | 12-/b0 | 11-/w0 | 16-/b0 | 23+/w0 | 26 | 109 | 434 | 1 |
23 | 23 | Calderón Villarroel Andrés | 20K | CL | NGEN | 1 | 26+!w0 | 5-/b0 | 7-/w0 | 22-/b0 | 26 | 109 | 434 | 0 |
24 | 24 | Valencia Rojas Mauricio | 20K | CL | TNGN | 1 | 25+!w0 | 9-/b0 | 17-/b0 | 20-!w0 | 26 | 108 | 428 | 0 |
25 | 25 | Fernández Luengo Sergio Iván | 8K | CL | NGEN | 1 | 24-!b0 | 28+!w0 | 12-/w0 | 18-!b0 | 26 | 107 | 425 | 0 |
26 | 26 | Salinas Saldivia Matias Nicolas | 7K | CL | AONK | 0 | 23-!b0 | 18-!w0 | 0= | 0= | 26 | 103 | 417 | 0 |
27 | 27 | Rodriguez Bustamante Patricio Martin | 15K | CL | HSHI | 0 | 28-!b0 | 17-!w0 | 0= | 0= | 26 | 103 | 410 | 0 |
28 | 28 | Barria Marco | 6K | CL | AONK | 0 | 27-!w0 | 25-!b0 | 0= | 0= | 26 | 102 | 410 | 0 |
Los premios eran por primer lugar en la primer banda, primer lugar en la segunda banda, y mejor mujer.
En el podio quedaron Carlos Segura de club Hoshi en primer lugar, Cristian López de club ICO en segundo lugar, y Carlos Pérez de club Hoshi en tercer lugar.
El ganador en la segunda banda fue Alex Mitrani de club ICO, y la mejor mujer fue Valeria Millapán de club Hoshi.
Carlos Segura, Alex Mitrani y Valeria Millapán se llevan suscripciones de KGS Plus de 3 meses, muchas gracias al American Go Foundation por apoyarnos con los premios.
Recomendamos usar gokibitz.com para revisar sus partidas con calma. Si compartes una partida de este torneo en gokibitz.com, envianos el hipervinculo a contacto@igochile.cl indicando la ronda y los jugadores, y agregaremos el hipervínculo de tu partida a la tabla de resultados.
¿Qué hacer ahora? Para participar en una comunidad dedicada a jugar y aprender Go en línea, inscribete en las ligas en línea de la Federación Chilena de Go: https://openstudyroom.org/community/fechgo/
Muchísimas gracias a tod@s por su participación y apoyo.