Num | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Avelio Sepúlveda | 4D | CL | Tngn | 4 | 5+ | 3+ | 6+ | 2+ | 4 | 10 | 36 |
2 | Ignacio Iglesis | 2D | CL | Tngn | 3 | 11+ | 4+ | 5+ | 1- | 3 | 11 | 28 |
3 | Iván Coñomán | 2K | CL | Aon | 3 | 9+ | 1- | 7+ | 6+ | 3 | 8 | 34½ |
4 | Francisco González | 2K | CL | Tngn | 3 | 7+ | 2- | 10+ | 8+ | 3 | 5½ | 34½ |
5 | Sebastian Dossow | 3K | CL | Ngen | 2 | 1- | 9+ | 2- | 10+ | 2 | 8½ | 35 |
6 | José Gómez | 1K | CL | ICO | 2 | 8+ | 10+ | 1- | 3- | 2 | 8½ | 32½ |
7 | Alex Mitrani | 4K | CL | Tngn | 1 | 4- | 11- | 3- | 9+ | 1 | 9 | 24½ |
8 | Claudia Flores | 4K | CL | Ron | 1 | 6- | 12+ | 9- | 4- | 1 | 7½ | 22 |
9 | Benjamín Mimiza | 4K | CL | Aon | 1 | 3- | 5- | 8+ | 7- | 1 | 7 | 33 |
10 | Emma Palma | 8K | CL | Ngen | 1 | 0+ | 6- | 4- | 5- | 1 | 7 | 22½ |
11 | Jorge Perez* | 3K | cL | Tngn | 1 | 2- | 7+ | 0- | 0- | 1 | 4 | 20 |
12 | Juan Ureta* | 14K | CL | RON | 0 | 0- | 8- | 0- | 0- | 0 | 1 | 7½ |
*Jugadores descalificados del Torneo de acuerdo a las bases del mismo.