El día domingo 26 de mayo se llevó a cabo el “Torneo de Otoño” en el Instituto de Cultura Oriental (ICO), el primer torneo en la nueva casa del ICO ubicada en la comuna de Las Condes.
El torneo estuvo a cargo de Simón Cristi, presidente del club ICO y su formato fue McMahon a 4 rondas, cada una de ellas con un tiempo principal de 20 minutos seguidos de 5 byoyomi de 30 segundos.
Los jugadores comienzan a llegar el domingo alrededor de las 09:30 horas, pues se ha dispuesto que la primera ronda comience a las 10:00. En total asisten 24 jugadores, 21 de ellos provenientes de la Región Metropolitana – representando a los clubes Hoshi no Koen, ICO y Tengen – y 3 de la Región de Valparaíso, representantes del club Ngen Ko, así como 2 jugadores independientes.
Debido al atraso de jugadores, la primera ronda comienza a las 10:40 horas.
Las partidas y resultados de estas pueden verse en la siguiente tabla.
Tble | White | Black | Res |
1 | Perez Carlos(5D,HSHI) | Valenzuela Alfredo(3K,IND ) | 1-0 |
2 | Lopez Cristian(2D,ICO ) | Frias Alvaro(4K,ICO ) | 1-0 |
3* | Gomero Edgar(5K,ICO ) | Reisenegger Renate(1K,TNGN) | 0-1! |
4* | Cajales Aaron(5K,NGEN) | Turkieltaub Abner(1K,ICO ) | 0-1! |
5 | Millapan Valeria(5K,HSHI) | Moreno Osvaldo(2K,IND ) | 0-1 |
6 | Perez Jorge(11K,TNGN) | Muñoz Miguel(3K,HSHI) | 0-1 |
7 | Cristi Simon(6K,ICO ) | Diaz Piero(12K,ICO ) | 1-0 |
8 | Adriazola Valeria(14K,ICO ) | Gonzalez Francisco(6K,ICO ) | 0-1 |
9 | Mitrani Alex(9K,ICO ) | Aedo Paola(19K,HSHI) | 1-0 |
10* | Palma Emma(10K,NGEN) | Frias Vicente(20K,HSHI) | 0-1! |
11 | Sepulveda Ainil(20K,HSHI) | Barraza Manuel(11K,ICO ) | 0-1 |
* Estas partidas corresponden a partidas ganadas por no presentación.
Después de un breve descanso, a las 12:00 horas comienza la segunda ronda.
En ésta, las partidas y los resultados fueron los siguientes:
Tble | White | Black | Res |
1 | Reisenegger Renate(1K,TNGN) | Lopez Cristian(2D,ICO ) | 0-1 |
2 | Moreno Osvaldo(2K,IND ) | Perez Carlos(5D,HSHI) | 0-1 |
3 | Muñoz Miguel(3K,HSHI) | Turkieltaub Abner(1K,ICO ) | 0-1 |
4 | Frias Alvaro(4K,ICO ) | Cristi Simon(6K,ICO ) | 0-1 |
5 | Valenzuela Alfredo(3K,IND ) | Mitrani Alex(9K,ICO ) | 1-0 |
6 | Barraza Manuel(11K,ICO ) | Navia Matias(4K,NGEN) | 0-1 |
7 | Frias Vicente(20K,HSHI) | Cajales Aaron(5K,NGEN) | 0-1 |
8 | Gonzalez Francisco(6K,ICO ) | Valencia Mauricio(20K,TNGN) | 1-0 |
9 | Diaz Piero(12K,ICO ) | Millapan Valeria(5K,HSHI) | 0-1 |
10 | Adriazola Valeria(14K,ICO ) | Palma Emma(10K,NGEN) | 1-0 |
11 | Aedo Paola(19K,HSHI) | Perez Jorge(11K,TNGN) | 0-1 |
En esta ronda se disputaron algunas muy interesantes partidas. En el tablero 6, Manuel y Matías lucharon hasta el fin, dejando que el reloj le diera la victoria a Matías. Mientras que en el tablero 10, Valeria logró revivir un grupo en el centro del tablero, dándole la victoria. Y por otro lado, Carlos, Cristian y Abner avanzaban una nueva ronda con una victoria.
Una vez terminada la ronda alrededor de las 13:20 horas, nos dispusimos a almorzar todos juntos, mientras compartimos algunas palabras relacionadas con las partidas previas, o simplemente de camaradería.
Volvemos a las 14:50 horas a la sala en que se desarrolla el torneo para escuchar el pareo y comenzar la tercera ronda.
Tble | White | Black | Res |
1 | Turkieltaub Abner(1K,ICO ) | Lopez Cristian(2D,ICO ) | 1-0 |
2 | Navia Matias(4K,NGEN) | Perez Carlos(5D,HSHI) | 0-1 |
3 | Cajales Aaron(5K,NGEN) | Moreno Osvaldo(2K,IND ) | 0-1 |
4 | Millapan Valeria(5K,HSHI) | Reisenegger Renate(1K,TNGN) | 0-1 |
5 | Gonzalez Francisco(6K,ICO ) | Muñoz Miguel(3K,HSHI) | 0-1 |
6 | Valenzuela Alfredo(3K,IND ) | Cristi Simon(6K,ICO ) | 1-0 |
7 | Frias Alvaro(4K,ICO ) | Adriazola Valeria(14K,ICO ) | 1-0 |
8 | Mitrani Alex(9K,ICO ) | Frias Vicente(20K,HSHI) | 1-0 |
9 | Valencia Mauricio(20K,TNGN) | Barraza Manuel(11K,ICO ) | 0-1 |
10 | Perez Jorge(11K,TNGN) | Sepulveda Ainil(20K,HSHI) | 1-0 |
11 | Diaz Piero(12K,ICO ) | Palma Emma(10K,NGEN) | 0-1 |
Abner logra imponerse por sobre Cristian en una divertidísima partida, lo que lo dejaría a una sola partida para reclamar su puesto de campeón, aunque Carlos logra una victoria más, dejando la gran final abierta.
Renate por su parte vence a Valeria Millapán, buscando ser una vez más la mujer más fuerte del torneo.
Mientras tanto, Emma vencía a Piero y Simón perdía contra Alfredo.
A las 16:20 horas da comienzo la ronda final, y quienes lucharían por el primer lugar sería Abner y Carlos.
Las partidas y resultados de esta ronda a continuación:
Tble | White | Black | Res |
1 | Turkieltaub Abner(1K,ICO ) | Perez Carlos(5D,HSHI) | 0-1 |
2 | Reisenegger Renate(1K,TNGN) | Muñoz Miguel(3K,HSHI) | 1-0 |
3 | Moreno Osvaldo(2K,IND ) | Valenzuela Alfredo(3K,IND ) | 1-0 |
4 | Lopez Cristian(2D,ICO ) | Millapan Valeria(5K,HSHI) | 1-0 |
5 | Gonzalez Francisco(6K,ICO ) | Frias Alvaro(4K,ICO ) | 0-1 |
6 | Navia Matias(4K,NGEN) | Mitrani Alex(9K,ICO ) | 1-0 |
7 | Cristi Simon(6K,ICO ) | Perez Jorge(11K,TNGN) | 1-0 |
8 | Barraza Manuel(11K,ICO ) | Cajales Aaron(5K,NGEN) | 0-1 |
9 | Palma Emma(10K,NGEN) | Sepulveda Ainil(20K,HSHI) | 1-0 |
10 | Valencia Mauricio(20K,TNGN) | Adriazola Valeria(14K,ICO ) | 0-1 |
11 | Aedo Paola(19K,HSHI) | Diaz Piero(12K,ICO ) | 0-1 |
Finalmente, y tras unas partidas muy emocionantes, con varias idas y vueltas por parte de los jugadores, y ya con todos los resultados de cada ronda, la tabla final es como sigue.
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS | Rank |
1 | 1 | Perez Carlos | 5D | CU | HSHI | 4 | 6+/w0 | 3+/b0 | 10+/b0 | 2+/b0 | 30 | 114 | 452 | 4 |
2 | 2 | Turkieltaub Abner | 1K | CL | ICO | 3 | 8+!b0 | 7+/b0 | 4+/w0 | 1-/w0 | 29 | 115 | 451 | -1 |
3 | 3 | Moreno Osvaldo | 2K | CL | IND | 3 | 12+/b0 | 1-/w0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 29 | 113 | 453 | -2 |
4 | 4 | Lopez Cristian | 2D | CL | ICO | 3 | 9+/w0 | 5+/b0 | 2-/b0 | 12+/w0 | 29 | 113 | 450 | 1 |
5 | 5 | Reisenegger Renate | 1K | CL | TNGN | 3 | 19+!b0 | 4-/w0 | 12+/b0 | 7+/w0 | 29 | 111 | 445 | -1 |
6 | 6 | Valenzuela Alfredo | 3K | CL | IND | 2 | 1-/b0 | 14+/w0 | 11+/w0 | 3-/b0 | 28 | 114 | 445 | -3 |
7 | 7 | Muñoz Miguel | 3K | CL | HSHI | 2 | 16+/b0 | 2-/w0 | 13+/b0 | 5-/b0 | 28 | 112 | 443 | -3 |
8 | 8 | Cajales Aaron | 5K | CL | NGEN | 2 | 2-!w0 | 18+/b0 | 3-/w0 | 15+/b0 | 28 | 112 | 443 | -5 |
9 | 9 | Frias Alvaro | 4K | CL | ICO | 2 | 4-/b0 | 11-/w0 | 17+/w0 | 13+/b0 | 28 | 111 | 439 | -4 |
10 | 10 | Navia Matias | 4K | CL | NGEN | 2 | 0= | 15+/b0 | 1-/w0 | 14+/w0 | 28 | 110 | 435 | -4 |
11 | 11 | Cristi Simon | 6K | CL | ICO | 3 | 21+/w0 | 9+/b0 | 6-/b0 | 16+/w0 | 28 | 109 | 441 | -6 |
12 | 12 | Millapan Valeria | 5K | CL | HSHI | 1 | 3-/w0 | 21+/b0 | 5-/w0 | 4-/b0 | 27 | 113 | 445 | -5 |
13 | 13 | Gonzalez Francisco | 6K | CL | ICO | 2 | 17+/b0 | 22+/w0 | 7-/w0 | 9-/w0 | 27 | 109 | 437 | -6 |
14 | 14 | Mitrani Alex | 9K | EN | ICO | 2 | 24+/w0 | 6-/b0 | 18+/w0 | 10-/b0 | 27 | 109 | 436 | -9 |
15 | 15 | Barraza Manuel | 11K | CL | ICO | 2 | 23+/b0 | 10-/w0 | 22+/b0 | 8-/w0 | 27 | 108 | 434 | -11 |
16 | 16 | Perez Jorge | 11K | CL | TNGN | 2 | 7-/w0 | 24+/b0 | 23+/w0 | 11-/b0 | 27 | 108 | 432 | -11 |
17 | 17 | Adriazola Valeria | 14K | CL | ICO | 2 | 13-/w0 | 20+/w0 | 9-/b0 | 22+/b0 | 27 | 108 | 432 | -14 |
18 | 18 | Frias Vicente | 20K | CL | HSHI | 2 | 20+!b0 | 8-/w0 | 14-/b0 | 0+ | 27 | 107 | 427 | -20 |
19 | 19 | Gomero Edgar | 5K | VE | ICO | 0 | 5-!w0 | 0= | 0= | 0= | 27 | 107 | 423 | -5 |
20 | 20 | Palma Emma | 10K | CL | NGEN | 2 | 18-!w0 | 17-/b0 | 21+/b0 | 23+/w0 | 27 | 106 | 429 | -10 |
21 | 21 | Diaz Piero | 12K | CL | ICO | 1 | 11-/b0 | 12-/w0 | 20-/w0 | 24+/b0 | 26 | 108 | 433 | -12 |
22 | 22 | Valencia Mauricio | 20K | CL | TNGN | 1 | 0+ | 13-/b0 | 15-/w0 | 17-/w0 | 26 | 106 | 425 | -20 |
23 | 23 | Sepulveda Ainil | 20K | CL | HSHI | 1 | 15-/w0 | 0+ | 16-/b0 | 20-/b0 | 26 | 106 | 422 | -20 |
24 | 24 | Aedo Paola | 19K | CL | HSHI | 1 | 14-/b0 | 16-/w0 | 0+ | 21-/w0 | 26 | 105 | 425 | -19 |
Felicitamos una vez más a Osvaldo Moreno por su tercer lugar, a Abner Turkieltaub por su segundo lugar y a Carlos Pérez por su primer lugar en el torneo.
Además a Renate Reisenegger, que una vez más demostró ser la mujer más fuerte.
También, felicitamos a Vicente Frías y Ainil Sepúlveda, nuevos jugadores que se estrenaron en este torneo y que lo dieron todo. ¡A seguir mejorando!
Muchas gracias a todos quienes participaron de este torneo, decirles que sin ustedes esto no habría sido lo mismo.