El fin de semana recién pasado se llevó a cabo el segundo torneo presencial del año, II Torneo Sockichi Fujiki: Ad Honorem, organizado por el Club Hoshi No Koen, la Biblioteca de Santiago y la Federación Chilena de Go.
En esta segunda versión participaron 20 jugadores provenientes de Santiago y Valparaíso.
En la mañana del día sábado, los jugadores fueron recibidos con unas ricas galletas, queques y pastelitos de bienvenida, para dar comienzo a una breves palabras por parte de los organizadores.
Así se comenzó el torneo cercano a las 12:00 con la ronda 1, en donde se dieron los siguientes enfrentamientos:
Tble | White | Black | Res |
1 | Pérez Aníbal(5K,Tngn) | Pérez Carlos(5D,Hshi) | 0-1 |
2 | Mitrani Alex(8K,ICO ) | Segura Carlos(2K,Hshi) | 0-1 |
3 | González Francisco(7K,ICO ) | Gómez José(2K,ICO ) | 0-1 |
4 | Muñoz Miguel(3K,Hshi) | Serrano Fabián(12K,Hshi) | 1-0 |
5 | Navarro Matías(3K,Hshi) | Vargas Felipe(15K,Hshi) | 1-0 |
6 | Díaz Piero(12K,Hshi) | Cattan Ramón(3K,Tngn) | 0-1 |
7 | Reisenegger Renate(3K,Tngn) | Aedo Paola(18K,Hshi) | 1-0 |
8 | Navia Matías(4K,Ngko) | Pérez Jorge(19K,Tngn) | 1-0 |
9 | Guerra Andrés(20K,Tngn) | Millapán Valeria(5K,Hshi) | 0-1 |
10 | Morales Rafael(5K,Hshi) | Arias Bruno(23K,Indp) | 1-0 |
Link de la partida del primer tablero:
Luego de unos 15 minutos de descanso comenzamos con la segunda ronda, obteniendo los siguientes enfrentamientos:
Tble | White | Black | Res |
1 | Pérez Carlos(5D,Hshi) | Navarro Matías(3K,Hshi) | 1-0 |
2 | Gómez José(2K,ICO ) | Reisenegger Renate(3K,Tngn) | 0-1 |
3 | Segura Carlos(2K,Hshi) | Navia Matías(4K,Ngko) | 1-0 |
4 | Cattan Ramón(3K,Tngn) | Morales Rafael(5K,Hshi) | 1-0 |
5 | Millapán Valeria(5K,Hshi) | Muñoz Miguel(3K,Hshi) | 0-1 |
6 | Vargas Felipe(15K,Hshi) | Pérez Aníbal(5K,Tngn) | 0-1 |
7 | Aedo Paola(18K,Hshi) | González Francisco(7K,ICO ) | 0-1 |
8 | Pérez Jorge(19K,Tngn) | Mitrani Alex(8K,ICO ) | 0-1 |
9 | Serrano Fabián(12K,Hshi) | Guerra Andrés(20K,Tngn) | 0-1 |
10 | Arias Bruno(23K,Indp) | Díaz Piero(12K,Hshi) | 0-1 |
Link de la partida del primer tablero:
Posterior a las dos primeras rondas, la mayoría de los presentes se retiró a almorzar en las cercanías del lugar del torneo.
Para finalizar la primera jornada, es hora de la tercera ronda y, y en esta ocasión los resultados fueron los siguientes:
Tble | White | Black | Res |
1 | Pérez Carlos(5D,Hshi) | Reisenegger Renate(3K,Tngn) | 1-0 |
2 | Segura Carlos(2K,Hshi) | Muñoz Miguel(3K,Hshi) | 1-0 |
3 | Guerra Andrés(20K,Tngn) | Gómez José(2K,ICO ) | 0-1 |
4 | Cattan Ramón(3K,Tngn) | Pérez Aníbal(5K,Tngn) | 1-0 |
5 | Navarro Matías(3K,Hshi) | Díaz Piero(12K,Hshi) | 0-1 |
6 | Mitrani Alex(8K,ICO ) | Navia Matías(4K,Ngko) | 0-1 |
7 | Aedo Paola(18K,Hshi) | Morales Rafael(5K,Hshi) | 0-1 |
8 | González Francisco(7K,ICO ) | Millapán Valeria(5K,Hshi) | 1-0 |
9 | Serrano Fabián(12K,Hshi) | Pérez Jorge(19K,Tngn) | 1-0 |
Link de la partida del primer tablero:
En el primer día quedan solo 3 jugadores invictos, Carlos Perez, Carlos Segura y Ramón Cattan.
Al día siguiente se juegan las últimas 2 rondas del torneo:
Ronda 4:
Tble | White | Black | Res |
1 | Pérez Carlos(5D,Hshi) | Cattan Ramón(3K,Tngn) | 1-0 |
2 | Morales Rafael(5K,Hshi) | Segura Carlos(2K,Hshi) | 0-1 |
3 | Gómez José(2K,ICO ) | Muñoz Miguel(3K,Hshi) | 1-0 |
4 | Reisenegger Renate(3K,Tngn) | González Francisco(7K,ICO ) | 1-0 |
5 | Millapán Valeria(5K,Hshi) | Navarro Matías(3K,Hshi) | 1-0 |
6 | Díaz Piero(12K,Hshi) | Navia Matías(4K,Ngko) | 0-1 |
7 | Pérez Aníbal(5K,Tngn) | Serrano Fabián(12K,Hshi) | 1-0 |
8 | Arias Bruno(23K,Indp) | Mitrani Alex(8K,ICO ) | 0-1 |
9 | Pérez Jorge(19K,Tngn) | Aedo Paola(18K,Hshi) | 1-0 |
Link de la partida del primer tablero:
Ronda 5:
Tble | White | Black | Res |
1 | Segura Carlos(2K,Hshi) | Pérez Carlos(5D,Hshi) | 0-1 |
2 | Cattan Ramón(3K,Tngn) | Gómez José(2K,ICO ) | 0-1 |
3 | Navia Matías(4K,Ngko) | Reisenegger Renate(3K,Tngn) | 0-1 |
4 | Muñoz Miguel(3K,Hshi) | Guerra Andrés(20K,Tngn) | 1-0 |
5 | Navarro Matías(3K,Hshi) | Arias Bruno(23K,Indp) | 0-0 |
6 | Millapán Valeria(5K,Hshi) | Mitrani Alex(8K,ICO ) | 0-1 |
7 | Pérez Aníbal(5K,Tngn) | Morales Rafael(5K,Hshi) | 1-0 |
8 | Díaz Piero(12K,Hshi) | González Francisco(7K,ICO ) | 0-1 |
9 | Serrano Fabián(12K,Hshi) | Aedo Paola(18K,Hshi) | 1-0 |
Link de la partida del primer tablero:
Luego de jugar las 5 rondas del torneo, el campeón invicto resultó ser Carlos Perez Palacios proveniente de Cuba y que actualmente es miembro del club Hoshi No Koen de Santiago.
La tabla de posiciones queda de la siguiente manera:
N° | Nombre | Rk | Co | Cl | NbW | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Pérez Carlos | 5D | CL | Hshi | 5 | 10+ | 17+ | 3+ | 5+ | 2+ | 5 | 15 | 69 |
2 | Segura Carlos | 2K | CL | Hshi | 4 | 9+ | 6+ | 7+ | 12+ | 1- | 4 | 16 | 67 |
3 | Reisenegger Renate | 3K | CL | Tngn | 4 | 19+ | 4+ | 1- | 8+ | 6+ | 4 | 15 | 70 |
4 | Gómez José | 2K | CL | ICO | 4 | 8+ | 3- | 14+ | 7+ | 5+ | 4 | 15 | 68 |
5 | Cattan Ramón | 3K | CL | Tngn | 3 | 13+ | 12+ | 10+ | 1- | 4- | 3 | 16 | 64 |
6 | Navia Matías | 4K | CL | Ngko | 3 | 16+ | 2- | 9+ | 13+ | 3- | 3 | 15 | 62 |
7 | Muñoz Miguel | 3K | CL | Hshi | 3 | 15+ | 11+ | 2- | 4- | 14+ | 3 | 14 | 64 |
8 | González Francisco | 7K | CL | ICO | 3 | 4- | 19+ | 11+ | 3- | 13+ | 3 | 12 | 66 |
9 | Mitrani Alex | 8K | CL | ICO | 3 | 2- | 16+ | 6- | 18+ | 11+ | 3 | 12 | 59 |
10 | Pérez Aníbal | 5K | CL | Tngn | 3 | 1- | 20+ | 5- | 15+ | 12+ | 3 | 12 | 56 |
11 | Millapán Valeria | 5K | CL | Hshi | 2 | 14+ | 7- | 8- | 17+ | 9- | 2 | 12 | 59 |
12 | Morales Rafael | 5K | CL | Hshi | 2 | 18+ | 5- | 19+ | 2- | 10- | 2 | 11 | 65 |
13 | Díaz Piero | 12K | CL | Hshi | 2 | 5- | 18+ | 17+ | 6- | 8- | 2 | 11 | 61 |
14 | Guerra Andrés | 20K | CL | Tngn | 2 | 11- | 15+ | 4- | 0+ | 7- | 2 | 11 | 51 |
15 | Serrano Fabián | 12K | CL | Hshi | 2 | 7- | 14- | 16+ | 10- | 19+ | 2 | 10 | 58 |
16 | Pérez Jorge | 19K | CL | Tngn | 2 | 6- | 9- | 15- | 19+ | 0+ | 2 | 8 | 50 |
17 | Navarro Matías | 3K | CL | Hshi | 1 | 20+ | 1- | 13- | 11- | 18- | 1 | 10 | 50 |
18 | Arias Bruno | 23K | CL | Indp | 1 | 12- | 13- | 0+ | 9- | 17- | 1 | 8 | 44 |
19 | Aedo Paola | 18K | CL | Hshi | 0 | 3- | 8- | 12- | 16- | 15- | 0 | 13 | 56 |
20 | Vargas Felipe | 15K | CL | Hshi | 0 | 17- | 10- | 0- | 0- | 0- | 0 | 4 | 22 |
En la ceremonia final del torneo se premiaron a las siguientes personas:
¡Y como última instancia la infaltable foto grupal de los torneos!
En nombre de la Federación Chilena de Go y el Club Hoshi No Koen damos los agradecimientos a todos los participantes de este torneo y en especial a la Biblioteca de Santiago por facilitarnos la Sala Novedades para que este evento se realice.