Se publica nómina de inscritos para el II Torneo Sokichi Fujiki: Ad honorem
N° | Nombre Completo | Club u Organización | Ranking | Región |
1 | Carlos Alberto Pérez Palacios | Hoshi No Koen | 5 dan | Región Metropolitana |
2 | Eduardo Jesus Mendoza Longa | Hoshi No Koen | 1 kyu | Región Metropolitana |
3 | JOSE GOMEZ | ICO | 2 kyu | Región Metropolitana |
4 | Carlos Esteban Segura Vicencio | Hoshi No Koen | 2 kyu | Región Metropolitana |
5 | Miguel Muñoz Piña | Hoshi No Koen | 3 kyu | Región Metropolitana |
6 | Renate Reisenegger | Tengen | 3 kyu | Región Metropolitana |
7 | Josué Isaac Lienqueo Quilaleo | Tengen | 3 kyu | Región Metropolitana |
8 | Ramon Cattan M | Tengen | 3 kyu | Región Metropolitana |
9 | matias navia casanova | Ngen Ko | 4 kyu | Región de Valparaiso |
10 | Valeria Alejandra Millapán Lozano | Hoshi No Koen | 5 kyu | Región Metropolitana |
11 | Rafael Orlando Morales Gatica | Hoshi No Koen | 5 kyu | Región Metropolitana |
12 | david valenzuela | Hoshi No Koen | 5 kyu | Región Metropolitana |
13 | Aníbal | Tengen | 5 kyu | Región Metropolitana |
14 | Francisco González | ICO | 7 kyu | Región Metropolitana |
15 | Alex Mitrani | ICO | 8 kyu | Región Metropolitana |
16 | Piero Alexander Diaz Gonzalez | Hoshi No Koen | 12 kyu | Región Metropolitana |
17 | Fabian Eduardo Serrano Marambio | Hoshi No Koen | 12 kyu | Región Metropolitana |
18 | Felipe Andrés Vargas Quiñones | Hoshi No Koen | 15 kyu | Región Metropolitana |
19 | Paola Andrea Aedo Ordenes | Hoshi No Koen | 18 kyu | Región Metropolitana |
20 | Jorge Wilson Pérez Jamett | Tengen | 19 kyu | Región Metropolitana |
21 | Andres Guerra | Tengen | 20 kyu | Región Metropolitana |
22 | Bruno Andres Arias Jeria | Independiente | 23 kyu | Región de Valparaiso |
Atte.
Federación Chilena de Go