Estimados:
Se publica el listado de inscritos para el Torneo de la Primavera en ICO:
N° | Nombre Completo | Club | Ranking | Región |
1 | Carlos Pérez Palacios | Independiente | 5 dan | Región de Valparaiso |
2 | Nicolás Schroter | ICO | 3 dan | Región Metropolitana |
3 | Ignacio Iglesis | ICO | 2 dan | Región Metropolitana |
4 | Abner Turkieltaub | ICO | 1 kyu | Región Metropolitana |
5 | Carlos Segura Vicencio | Hoshi No Koen | 2 kyu | Región Metropolitana |
6 | matias navia casanova | Ngen Ko | 2 kyu | Región de Valparaiso |
7 | Miguel Muñoz Piña | Hoshi No Koen | 3 kyu | Región Metropolitana |
8 | Sebastian Dossow | Ngen Ko | 3 kyu | Región de Valparaiso |
9 | Agustin Antonissen | Tengen | 3 kyu | Región Metropolitana |
10 | Renate Reisenegger | Tengen | 3 kyu | Región Metropolitana |
11 | Álvaro Nicolás Frías Meneses | Independiente | 4 kyu | Región Metropolitana |
12 | Josué Isaac Lienqueo Quilaleo | Tengen | 4 kyu | Región Metropolitana |
13 | Ricardo Arellano | Concepción | 5 kyu | Región del Bío Bío |
14 | Matias eduardo navarro lira | Hoshi No Koen | 5 kyu | Región Metropolitana |
15 | Valeria Millapán Lozano | Hoshi No Koen | 5 kyu | Región Metropolitana |
16 | Santiago Rebolledo | ICO | 5 kyu | Región Metropolitana |
17 | Simon cristi martinez | ICO | 6 kyu | Región Metropolitana |
18 | Aníbal Pérez | Tengen | 6 kyu | Región Metropolitana |
19 | Alex Mitrani | ICO | 7 kyu | Región Metropolitana |
20 | Francisco Javier González Gutiérrez | ICO | 9 kyu | Región Metropolitana |
21 | Manuel Barraza Cepeda | ICO | 10 kyu | Región Metropolitana |
22 | Claudia Isabel Flores Coronado | Independiente | 10 kyu | Región de Aysén |
23 | Jose Ignacio Cardenas Lattus | Hoshi No Koen | 11 kyu | Región Metropolitana |
24 | Maximiliano Sandoval | ICO | 14 kyu | Región Metropolitana |
25 | Demian Schkolnik Müller | ICO | 17 kyu | Región Metropolitana |
26 | Ignacio Etchart | ICO | 19 kyu | Región Metropolitana |
27 | José Ignacio Cofré Espinoza | Hoshi No Koen | 20 kyu | Región Metropolitana |
28 | Jorge Campano Rojas | Independiente | 23 kyu | Región Metropolitana |
29 | Luis tordecilla Manríquez | Hoshi No Koen | 25 kyu | Región Metropolitana |
Atte.
Federación Chilena de Go