Campeonato Mundial Amateur de GO (WAGC) | ||||||
Año | Edición | Sede | Participantes | Campeón | Representante | Lugar |
2024 |
44 | Tokio, Japón | – | Bai Baoiang, China | Chile no envió representante | – |
2023 |
43 | Shenzhen, China | Renate Reisenegger | |||
2022 | No se realiza | |||||
2021 | 41st | Vladivostok, Rusia y online | 57 | Ma Tianfang (China) | Matías Navia | 51 |
2020 | Suspendido por la Pandemia del Covid-19 | |||||
2019 | 40th | Matsue Japón | 59 | Chen Wang (China) | Nicolás Schroter | 30 |
2018 | 39th | Tokyo Japón | 61 | Yi-Tien Chan (China Taipei) | Abner Turkieltaub | 57 |
2017 | 38th | Guiyang China | 48 | Baoxiang Bai (China) | Chile no envió representante | |
2016 | 37th | Wuxi China | 55 | Baoxiang Bai (China) | Chile no envió representante | |
2015 | 36th | Bangkok Thailand | 56 | Changhun Kim (Corea) | Chile no envió representante | |
2014 | 35th | Gyeongju Korea, Republic Of | 54 | Yi-Tien CHAN (Taiwan) | Chile no envió representante | |
2013 | 34th | Sendai Japan | 56 | Hyunjae Choi (Corea) | Chile no envió representante | |
2012 | 33rd | Guangzhou China | 56 | Qiao Zhijian (China) | Leslie Perez | 53 |
2011 | 32nd | Matsue Japan | 57 | Baoxiang BAI (China) | Chile no envió representante | |
2010 | 31st | Hangzhou China | 60 | Suk Song Hong (Corea) | José Gomez | 55 |
2009 | 30th | Fukuroi Japan | 66 | Yuqing Hu (China) | Miguel Muñoz P. | 62 |
2008 | 29th | Tokyo Japan | 68 | Sung Bong Ha (Corea) | Nicolas Schroter | 42 |
2007 | 28th | Tokyo Japan | 68 | Ziteng Shan (China) | Sebastián Oyarzún | 58 |
2006 | 27th | Nagasaki Japan | 68 | Satoshi Hiraoka (Japon) | Juan Pablo Schweitzer | 57 |
2005 | 26th | Aichi Japan | 65 | Yu Qing Hu (China) | Juan Carlos Carrillo | 42 |
2004 | 25th | Kurashiki Japan | 64 | Kang Wook LEE (Corea) | Alfredo Valenzuela | 59 |
2003 | No se jugó debido a la epidemia SARS | |||||
2002 | 24th | Hida Takayama Japan | 61 | Li FU (China) | Juan Carlos Carrillo | 50 |
2001 | 23rd | Miyazaki Japan | 56 | Moriei KANAZAWA (Japón) | Cristián López | 44 |
2000 | 22nd | Sendai Japan | 55 | Hideyuki SAKAI (Japón) | Pablo Sáez | 33 |
1999 | 21st | Oita Japan | 55 | Jae-Sung YOO (Corea) | Rubén Tellez | 45 |
1998 | 20th | Tokyo Japan | 50 | Kim Chan Woo (Corea) | Juan Carlos Carrillo | 39 |
1997 | 19th | Sapporo Japan | 46 | Liu Jun (China) | Carlos Segura | 39 |
1996 | 18th | Omachi Japan | 46 | Liu Jun (China) | Pablo Sáez | 41 |
1995 | 17th | Tokyo Japan | 44 | Hirata Hironori (Japón) | Juan Carlos Carrillo | 40 |
1994 | 16th | Kyoto Japan | 44 | Hiraoka Satoshi (Japón) | Luis de Grange | 42 |
1993 | 15th | Fukuoka Japan | 40 | Sun Yiguo (China) | Carlos Segura | 36 |
1992 | 14th | Chiba Japan | 40 | Kikuchi Yasuro (Japón) | Juan Carlos Carrillo | 28 |
1991 | 13th | Kanazawa Japan | 40 | Imamura Fumiaki (Japón) | Oscar Barriga | 36 |
1990 | 12th | Hiroshima Japan | 40 | Chang Hao (China) | Carlos Segura | 38 |
1989 | 11th | Nagoya Japan | 38 | Che Zewu (China) | Juan Carlos Carrillo | 36 |
1988 | 10th | Tokyo Japan | 36 | Zhang Wendong (China) | Chile no era miembro de la IGF | |
1987 | 9th | Beijing China | 34 | Imamura Fumiaki (Japón) | Chile no era miembro de la IGF | |
1986 | 8th | Tokyo Japan | 34 | Chan Ka Yui (Hong Kong) | Chile no era miembro de la IGF | |
1985 | 7th | Tokyo Japan | 31 | Wang Jianhong (China) | Chile no era miembro de la IGF | |
1984 | 6th | Tokyo Japan | 30 | Wang Qun (China) | Chile no era miembro de la IGF | |
1983 | 5th | Osaka Japan | 29 | Ma Xiaochun (China) | Chile no era miembro de la IGF | |
1982 | 4th | Tokyo Japan | 28 | Cao Dayuan (China) | Chile no era miembro de la IGF | |
1981 | 3rd | Tokyo Japan | 24 | Shao Zhenzhong (China) | Chile no era miembro de la IGF | |
1980 | 2nd | Tokyo Japan | 20 | Imamura Fumiaki (Japón) | Chile no era miembro de la IGF | |
1979 | 1st | Tokyo Japan | 15 | Nie Weiping (China) | Chile no era miembro de la IGF |
Copa Primer Ministro de Corea (KPMC) | ||||||
Año | Edición | Sede | Participantes | Campeón | Representante | Lugar |
2024 | 19th | Taebaek, Corea del Sur | – | – | José Gómez | |
2023 | 18th | Gwangju, Corea del Sur | 56 | Chongzhe Tang (China) | Matías Navarro | 38 |
2022 | 17th | Gwangju, Corea del Sur | 52 | Jeongseon Kim (Corea) | Renate Reisenegger | 25 |
2021 | 16th | Online por la Pandemia del Covid-19 | Jorge Pérez | |||
2020 | 15th | Realizado de forma online por la Pandemia del Covid-19 | 61 | Tianfang Ma (China) | Renate Reisenegger | Preliminares |
2019 | 14th | Yeonwol, Gangwon-do | 61 | HE Xin (China) | Francisco González | 54 |
2018 | 13th | Julpo Bay, Buan | 59 | LYU Liyan (China) | Ignacio Iglesis | 31 |
2017 | 12th | Julpo Bay, Buan | 56 | ZHAO Yikang (China) | Sebastián Dossow | 48 |
2016 | 11th | Julpo Bay, Buan | 57 | Rundong Yang (China) | José Gómez | 49 |
2015 | 10th | Seoul | 52 | Yuqing Hu (China) | Yaritza Ojeda | 52 |
2014 | 9th | Seoul | Wei Tae-woong (Corea) | Chile no envió representante | ||
2013 | 8th | Gumi | 61 | Jae-Geun Park (Corea) | Agustín Antonnisen | 39 |
2012 | 7th | Gwangju | 70 | Seung-yu Han (Corea) | Sebastián Montiel | 56 |
2011 | 6th | Pohang | 70 | Zijian CHEN (China) | Avelio Sepúlveda | 9 |
2010 | 5th | Changwon | 68 | Lee Sang Hun (Corea) | Chile no envió representante | |
2009 | 4th | Jeonju | 66 | Song, Hong-suk (Corea) | Ramón Cattan | 60 |
2008 | 3rd | Goyang | 68 | Li Chen CHIEN (Taiwán) | José Fernández | 60 |
2007 | 2nd | Suwon | 66 | Chang Bea Kang (Corea) | José Gómez | 62 |
2006 | 1st | Jeonju | 66 | Dong Ha WOO (Corea) | Iván Piñeyro | 62 |
Torneo Internacional de Baduk Chunhyang | ||
Año | Edición | Representante |
2018 | 3rd | Renate Reisenegger |
Torneo Panamericano de Baduk | |||
Año | Edición | Sede | Representante |
2018 | 2° | Ciudad de México, México | Abner Turkieltaub |
2017 | 1° | Ciudad de México, México | – |
Campeonato Latinoamericano en Equipos Pandanet – 2° Congreso Latinoamericano de Go | ||||
Año | Edición | Sede | Representante | Lugar |
2022 | 6° | Buenos Aires, Argentina | Ignacio Iglesis – Matías Navarro – Thierry Patri | 2° |
2018 | 2° | Antigua Guatemala, Guatemala | Alexander Larraín – Sebastián Montiel – Hernán Bustos | 2° |
Primeros Juegos Mundiales de Deportes Mentales | ||||
Año | Edición | Sede | Representantes | Lugar |
2008 | 1° | Beijing, China | -Sebastián Montiel
-Osvaldo Moreno -Roberto Pizarro -Cristobal Acosta -Cesar Riquelme -Juan Pablo Schweitzer |
– |
Campeonato Internacional Amateur de Pair GO (IAPG CUP) | ||
Año | Edición | Representante |
2020 | 31st | Solo Japón |
2019 | 30th | Guatemala: Nancy Ramírez – Adrián Ramírez |
2018 | 29th | Costa Rica: Andrea Alpizar – Juan Alberto Vargas |
2017 | 28th | Chile: Claudia Flores – Sebastian Montiel |
2016 | 27th | Argentina: Agostina Romero – Facundo Corvalan |
2015 | 26th | Costa Rica: Eugenia Arguedas – Enrique Boza |
2014 | 25th | México: Lilian Zavala – Omar Zavala |
2013 | 24th | Brasil: Natalia Sartorio – Felipe Herman van Ramsdjk |
2012 | 23th | Peru: Carolina Lui Postigo – Carlos León Ríos |
2011 | 22th | Venezuela: Ángel Gutierrez – Loli Puerta |
2010 | 21th | Ecuador: María José Almeida – Edisson Vasquez |
2009 | 20th | Guatemala: Ana Guillermina de Caceres – Edgardo Caceres |
2008 | 19th | World Mind Sport Games (Colombia y Argentina) |
2007 | 18th | Peru: Zoila Shigyo Ortiz de Lau – Luis Lau Carrillo Costa Rica: Karla Vanessa Sánchez López – Luis Enrique Boza Araya |
2006 | 17th | Chile: Jenny Basualto Linares – Leonardo Sepúlveda |
2005 | 16th | México: Ester Monroy – Julián Salas |
2004 | 15th | Brasil: Miyuki Yamashita – Geraldo Brito |
2003 | 14th | Argentina: Franklin Bassarsky – Rosario Papeschi Ecuador: Ana Cruz Torres – Diego Albuja |
2002 | 13th | Uruguay: Eugenia Ellis – Álvaro Rittatore |
2001 | 12th | Venezuela: Miguel Ángel Yabrudes – Loli Puerta |
2000 | 11th | Colombia: Giovanna Puerta – Jorge Sanz Cuba: Rafael Torres – Ivonne Díaz Chales |
1999 | 10th | Chile: Juan Carlos Carrillo – María Beatriz Concha |
1998 | 9th | Argentina |
1997 | 8th | Argentina |
1996 | 7th | Sudamérica no participó |
1995 | 6th | Sudamérica no participó |
1994 | 5th | Sudamérica no participó |
1993 | 4th | Sudamérica no participó |
1992 | 3rd | Sudamérica no participó |
1991 | 2nd | Sudamérica no participó |
1990 | 1st | Sudamérica no participó |
Pair GO Estudiantil | ||
Año | Edición | Representante |
2018 | 5th | Ecuador: Valeria Sánchez – Bryan Guillen |
2017 | 4rd | México: Dafne Ríos – Sebastián Ríos |
2016 | 3rd | Mexico: Andrea Billarent – Sebastián Ríos |
2015 | 2nd | Argentina: Julieta Pestarino – Luciano Salerno |
2014 | 1st | Sudamérica no participó |
Campeonato Iberoamericano de Go | ||||||
Año | Edición | Sede | Participantes | Campeón | Representantes | Mejor posición |
2022 | 25 (22) | Buenos Aires, Argentina | 77 | Yuichiro Shimawaki (Japón) | – | 3 (Ignacio Iglesis) |
2021 | 24 | Online por la Pandemia del Covid-19 | 81 | Francisco González (Chile) | – | 1 |
2020 | 23 | Online por la Pandemia del Covid-19 | 167 | Fernando Aguilar (Argentina) | – | 7 (Ignacio Iglesis) |
2019 | 21 | Sao Paulo, Brasil | 51 | Shimawaki Yuichiro (Japón) | Francisco González, Renate Reisenegger | 18 (Francisco González) |
2018 | 20 | Antigua Guatemala, Guatemala | 43 | Abraham Florencia (México) | Hernán Bustos, Sebastián Montiel, Alexander Larraín | 11 (Hernán Bustos) |
2017 | 19 | Cancún, México |