El día sábado 30 de noviembre se realizó la tercera edición de las Olimpiadas de la Mente en el Polideportivo Sergio Livingstone Polhammer ubicado en la comuna de Peñalolén, a la que concurrieron seis disciplinas, Ajedrez, Go, Mahjong, Puzzles, Rubik y Scrabble. En total hubo más de doscientos participantes entre chicos y grandes además de una gran cantidad de público.
El Torneo de Go contó con la participación de 18 jugadores del país y visitantes internacionales, con categorías desde 5° Dan hasta 16 Kyu, en un torneo modalidad McMahon con tiempo de 20 minutos y 3 byoyomis de 30 segundos.
En la primera ronda tuvimos el encuentro entre los viejos conocidos, Avelio Sepúlveda y Juan Carlos Carrillo, y también entre Ramón Cattán y Agustín Antonissen. Por otra parte vimos las partidas de Christopher Kacwin procedente de Alemania contra Alex Mitrani y Christina Kacwin contra Francisco González. Ya en estos primeros encuentros sucedieron cosas inesperadas, como las caídas de Ramón y Francisco, mientras que Avelio, Christopher y Matías Navarro, los candidatos a estar en el podio se hacían de una victoria.
En la segunda ronda Avelio, Christopher y Matías volverían a vencer a sus oponentes, mientras que Aníbal Pérez obtendría su primera contra Robinson Castro, Francisco contra Beltrán Pantoja y Ramón contra Alberto Mesina. También obtienen su primera victoria Juan Carlos al vencer a Cris Varela y Mauricio Fuentealba venciendo a Sophia Duk.
Tras la culminación de la segunda ronda nos fuimos a almorzar y descansar para volver a la tercera ronda repuestos de energía.
En la tercera ronda se integra a la competencia Ignacio Iglesis quien obtiene una victoria en contra de Agustín, y también Pandora Escobar que no consiguió doblegar a Christina. Por otro lado, Avelio se enfrenta a Matías imponiéndose el primero y clasificándose a la final. Por su parte, Christopher también se clasifica venciendo a Ramón.
En la cuarta ronda Pandora obtiene su primera victoria al vencer a Alex, Ignacio cae con Matías, y en el primer tablero y la partida más esperada, en que se enfrentan Avelio y Christopher, tras una ardua pelea, Avelio se impone reclamando su título, el cual le había sido negado en la competencia del año anterior.
La tabla final del torneo quedó así:
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Avelio Sepúlveda | 4D | CL | TGN | 4 | 11+/w0 | 6+/b0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 25 | 93 | 377 |
2 | 2 | Matías Navarro | 2D | CL | TGN | 3 | 4+/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 9+/w0 | 24 | 94 | 365 |
3 | 3 | Christopher Kacwin | 5D | DE | BONN | 3 | 12+/b0 | 7+/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 24 | 93 | 366 |
4 | 4 | Aníbal Pérez | 2K | CL | TGN | 3 | 2-/w0 | 13+/b0 | 11+/b0 | 6+/w0 | 24 | 91 | 373 |
5 | 5 | Francisco González | 1D | CL | TGN | 3 | 6-/w0 | 15+/b0 | 13+/w0 | 11+/b0 | 24 | 89 | 364 |
6 | 6 | Christina Kacwin | 2K | DE | BONN | 2 | 5+/b0 | 1-/w0 | 10+/w0 | 4-/b0 | 23 | 96 | 360 |
7 | 7 | Agustín Antonissen | 1K | CL | TGN | 2 | 8+/w0 | 3-/b0 | 9-/b0 | 14+/b0 | 23 | 92 | 358 |
8 | 8 | Ramón Cattán | 1K | CL | TGN | 2 | 7-/b0 | 14+/w0 | 3-/w0 | 18+/w0 | 23 | 89 | 360 |
9 | 9 | Ignacio Iglesis | 2D | CL | IND | 1 | 0= | 0= | 7+/w0 | 2-/b0 | 23 | 89 | 354 |
10 | 10 | Pandora Escobar | 2K | CL | TGN | 1 | 0= | 0= | 6-/b0 | 12+/b0 | 23 | 87 | 356 |
11 | 11 | Juan Carlos Carrillo | 3K | CL | IND | 1 | 1-/b0 | 17+/b0 | 4-/w0 | 5-/w0 | 22 | 94 | 357 |
12 | 12 | Alex Mitrani | 3K | CL | TGN | 1 | 3-/w0 | 2-/b0 | 16+/b0 | 10-/w0 | 22 | 92 | 360 |
13 | 13 | Robinson Castro | 8K | CL | TGN | 2 | 18+/w0 | 4-/w0 | 5-/b0 | 16+/b0 | 22 | 89 | 354 |
14 | 14 | Alberto Mesina | 8K | CL | TGN | 2 | 17+/w0 | 8-/b0 | 18+/b0 | 7-/w0 | 22 | 87 | 353 |
15 | 15 | Beltrán Pantoja | 8K | CL | TGN | 1 | 16+/b0 | 5-/w0 | 0= | 0= | 22 | 85 | 335 |
16 | 16 | Mauricio Fuentealba | 12K | CL | TGN | 1 | 15-/w0 | 18+/b0 | 12-/w0 | 13-/w0 | 21 | 86 | 354 |
17 | 17 | Cris Varela | 12K | CL | TGN | 0 | 14-/b0 | 11-/w0 | 0= | 0= | 21 | 84 | 341 |
18 | 18 | Sophia Duk | 16K | CL | TGN | 0 | 13-/b0 | 16-/w0 | 14-/w0 | 8-/b0 | 20 | 88 | 351 |
Algunas imágenes del Torneo: