Ayer sábado, en KGS, se vivió un encuentro muy agradable entre nuestra Federación y la Sociedad de Intercambio Internacional de Go (SIIG) de Japón, el cual tuvo un triunfo por parte de Chile de 6 a 4, en donde todas las partidas estuvieron muy entretenidas.
Los resultados fueron los siguientes:
Chile | KGS Ranking | KGS User | SIIG | KGS Ranking | KGS User | Resultado |
Sebastián Montiel | 2 Dan | Sbstnmntlf | Masanao Suguime | 3 Dan | genpac1 | Victoria Chile |
Francisco González | 1 Kyu | kamelo | Katsurou Fujiishi | 2 Dan | carloskf | Victoria Chile |
Osvaldo Moreno | 1 Kyu | Dragggon | Mitsuya Kubota | 1 Dan | kubota5 | Victoria SIIG |
Miguel Muñoz Piña | 3 Kyu | Istaris | Fumio Tsubura | 1 Kyu | maomao1 | Victoria SIIG |
Alex Mitrani | 4 Kyu | alemitrani | Takashi Yamashita | 2 Kyu | tyamash | Victoria Chile |
Claudia Flores Coronado | 5 Kyu | clachalote | Hideyosi Takabuchi | 3 Kyu | kakegawan2 | Victoria Chile |
Jorge Pérez Jamett | 5 Kyu | Jametto | Susumu Oguino | 3 Kyu | susogino | Victoria SIIG |
Sebastián Figueroa | 8 Kyu | Shabad | Kouichi Awano | 3 Kyu | awano | Victoria SIIG |
Yunuen Vital | 9 Kyu | Vytal | Shosaburo Yuasa | 6 Kyu | solmio | Victoria Chile |
Jorge Boher | 10 Kyu | Rataraxia | Naoko Fujiishi | 14 Kyu (?) | naoko | Victoria Chile |
Además, los tableros de Osvaldo Moreno, Sebastián Montiel y Miguel Muñoz fueron compartidos por zoom, en donde además de jugar se pudo conversar amenamente con algunos miembros de la SIIG.
Esperamos sinceramente volver a compartir otro encuentro de estas características con nuestros amigos de Japón.