El Torneo por Equipos 2023 contó con la participación de 8 equipos de diversos países:
Turrón con Chela | ||||
Capitana: Yunuen Vital | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Nicolás Kuschinski | Chimex | 3D | Tuerda |
2 | Ramón Catán | Chile | 1K | Ramón |
3 | Yunuen Vital | Chimex | 6K | Vytal |
Aníbal, Pandora, & Avelio (2023). APA. Torneo por equipo. 674 E, 1990-1992 | ||||
Capitán: Avelio Sepúlveda | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Avelio Sepúlveda | Chile | 4D | aveliose |
2 | Aníbal Pérez | Chile | 2K | Anibal.suppoku |
3 | Pandora Escobar | Chile | 6K | Pandora_jane |
Equipo 3 | ||||
Capitán: Matías Navarro | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Matías Navarro | Chile | 2D | Mati4s |
2 | Thierry Patri | Chile | 4K | Topocho |
3 | Leandro Cusnir | Argentina | 10K | leandrocus |
Cóndor en Vuelo | ||||
Capitán: Francisco González | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Francisco González | Chile | 1D | Karmelo |
2 | Fernando de Fine | Argentina | 4K | Kryswilx |
3 | Miguel Becerril | México | 9K | BlitzRed5 |
LonGos | ||||
Capitana: Valeria Sánchez | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Valeria Sánchez | Ecuador | 1K | vali_osa |
2 | Winston Ramírez | Ecuador | 5K | Landael |
3 | Miguel Iturralde | Ecuador | 5K | Kikecitox |
Ronin | ||||
Capitán: Gabriel Manzur | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Eloy Martín | España | 2K | Nummer 5 |
2 | David Valenzuela | Chile | 3K | dragonki |
3 | Gabriel Manzur | Chile | 3K | gmanmar |
Equipo 007 | ||||
Capitán: Luis Palacios | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Luis Palacios | México | 1D | Itarios |
2 | Daniel Guzman | México | 5K | Dano231 |
3 | Beatriz Díaz | Panamá | 13K | Beatri |
SLS | ||||
Capitán: Sebastián Dossow | ||||
Tablero | Nombre | País | Rank | Nick OGS |
1 | Sebastián Dossow | Chile | 3K | dossow.s |
2 | Leslie Pérez | Chile | 5K | Lesliepc |
3 | Sebastián Figueroa | Chile | 7K | Shabad |
En la Ronda 1 se celebraron los siguientes encuentros:
Ronda 1 | ||||
Turrón con Chela | Res | Res | Ronin | Links |
Nicolás Kuschinski | 1 | 0 | Eloy Martín | https://online-go.com/game/54793198 |
Ramón Catán | 1 | 0 | David Valenzuela | https://online-go.com/game/54793814 |
Yunuen Vital | 0 | 1 | Gabriel Manzur | https://online-go.com/game/54793558 |
LonGos | Res | Res | APA | Links |
Valeria Sánchez | 0 | 1 | Avelio Sepúlveda | https://online-go.com/game/54792432 |
Winston Ramírez | 0 | 1 | Aníbal Pérez | No presentación |
Miguel Iturralde | 1 | 0 | Pandora Escobar | https://online-go.com/game/54793564 |
Equipo 007 | Res | Res | Equipo 3 | Links |
Luis Palacios | 0 | 1 | Matías Navarro | https://online-go.com/game/54793378 |
Daniel Guzman | 0 | 1 | Thierry Patri | https://online-go.com/game/54793515 |
Beatriz Díaz | 0 | 1 | Leandro Cusnir | https://online-go.com/game/54793517 |
SLS | Res | Res | Condor en Vuelo | Links |
Sebastián Dossow | 0 | 1 | Francisco González | https://online-go.com/game/54793370 |
Leslie Pérez | 0 | 1 | Fernando de Fine | No Presentación |
Sebastián Figueroa | 0 | 1 | Miguel Becerril | No Presentación |
Una de las partidas más entretenidas fue la que se disputó entre los primeros tableros de APA Avelio Sepúlveda (blanco), y LonGos, Valeria Sánchez (negro). ¿Pueden encontrar cómo matar al grupo blanco?
En la Ronda 2 se tuvieron los siguientes encuentros:
Ronda 2 | ||||
Turrón con Chela | Res | Res | APA | Links |
Nicolás Kuschinski | 0 | 1 | Avelio Sepúlveda | https://online-go.com/game/54798063 |
Ramón Catán | 1 | 0 | Aníbal Pérez | https://online-go.com/game/54798299 |
Yunuen Vital | 1 | 0 | Pandora Escobar | https://online-go.com/game/54798161 |
Equipo 3 | Res | Res | Condor en Vuelo | Links |
Matías Navarro | 0 | 1 | Francisco González | https://online-go.com/game/54798442 |
Thierry Patri | 1 | 0 | Fernando de Fine | https://online-go.com/game/54798180 |
Leandro Cusnir | 1 | 0 | Miguel Becerril | https://online-go.com/game/54793383 |
Equipo 007 | Res | Res | SLS | Links |
Luis Palacios | 0 | 1 | Sebastián Dossow | https://online-go.com/game/54798054 |
Daniel Guzman | 1 | 0 | Leslie Pérez | https://online-go.com/game/54798252 |
Beatriz Díaz | 1 | 0 | Sebastián Figueroa | https://online-go.com/game/54798236 |
Ronin | Res | Res | LonGos | Links |
Eloy Martín | 0 | 1 | Valeria Sánchez | No Presentación |
David Valenzuela | 1 | 0 | Winston Ramírez | https://online-go.com/game/54798246 |
Gabriel Manzur | 1 | 0 | Miguel Iturralde | https://online-go.com/game/54798231 |
Una partida muy buena en la segunda ronda (aunque hubo un montón de ellas, nos quedamos con una sola) fue la que se jugó entre los primeros tableros de Equipo 3 y Cóndor en Vuelo. ¿Puedes encontrar la jugada correcta? El error es de solo 1.1 puntos, pero para una partida tan estrecha cada punto cuenta.
Finalmente, en la Ronda 3 y final se enfrentaron:
Ronda 3 | ||||
Turrón con Chela | Res | Res | Equipo 3 | Links |
Nicolás Kuschinski | 1 | 0 | Matías Navarro | https://online-go.com/game/54800406 |
Ramón Catán | 1 | 0 | Thierry Patri | https://online-go.com/game/54800562 |
Yunuen Vital | 1 | 0 | Leandro Cusnir | https://online-go.com/game/54800390 |
APA | Res | Res | Equipo 007 | Links |
Avelio Sepúlveda | 1 | 0 | Luis Palacios | https://online-go.com/game/54800368 |
Aníbal Pérez | 1 | 0 | Daniel Guzman | https://online-go.com/game/54800602 |
Pandora Escobar | 1 | 0 | Beatriz Díaz | https://online-go.com/game/54800425 |
Condor en Vuelo | Res | Res | Ronin | Links |
Francisco González | 1 | 0 | Eloy Martín | No Presentación |
Fernando de Fine | 1 | 0 | David Valenzuela | https://online-go.com/game/54800901 |
Miguel Becerril | 0 | 1 | Gabriel Manzur | https://online-go.com/game/54800531 |
SLS | Res | Res | LonGos | Links |
Sebastián Dossow | 0 | 1 | Valeria Sánchez | https://online-go.com/game/54800486 |
Leslie Pérez | 0 | 1 | Winston Ramírez | https://online-go.com/game/54800325 |
Sebastián Figueroa | 0 | 1 | Miguel Iturralde | https://online-go.com/game/54800563 |
Una gran partida con altos y bajos fue la disputada por los segundos tableros de Turrón con Chela y Equipo 3. Blanco cometió un error al jugar G10 y no proteger su grupo, pero para su suerte, negro le perdonó la vida. ¿Cuál es la jugada correcta?
Tras estas tres emocionantes rondas la tabla final de posiciones es la siguiente:
Equipo | Victorias | Tableros | 1° T | 2° T | 3° T | SOS |
Turrón con Chela | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
APA | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Condor en Vuelo | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Equipo 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 |
LonGos | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Ronin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Equipo 007 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
SLS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Y el gran ganador de esta velada es el Equipo Turrón con Chela compuesto por Nicolás, Ramón y Yun.¡Felicitaciones!
Agradecemos la participación de todos los jugadores, esperamos de todo corazón que se hayan divertido tanto como nosotros.