Los torneos todo competidor, tanto presenciales como por internet, organizados por la federación, otorgan cierta cantidad de puntos a los jugadores por posición final en el torneo (programación AQUÍ).
El reglamento que explica el funcionamiento del sistema de puntos está en el siguiente LINK.
El siguiente link tiene la TABLA COMPLETA de puntos, torneo a torneo y general : Puntos por torneos actualizado
Puntos actualizados al 4 de noviembre de 2021
Num | Nombre Completo | Puntos Totales | Puntos Vencidos | Totales con Descuento | % Participación |
1 | Avelio Sepulveda | 137,6 | 40,8 | 96,8 | 33,33 |
2 | Renate Reisenegger | 206,4 | 134,5 | 71,9 | 50,00 |
3 | Miguel Muñoz | 212,0 | 159,9 | 52,0 | 41,67 |
4 | Alex Mitrani | 130,5 | 81,4 | 49,0 | 58,33 |
5 | Carlos Perez | 161,0 | 115,4 | 45,5 | 25,00 |
6 | Francisco Gonzalez | 116,5 | 71,8 | 44,7 | 33,33 |
7 | Benjamin Mimiza | 66,2 | 22,3 | 43,9 | 33,33 |
8 | Esteban Sanchez | 56,8 | 13,2 | 43,6 | 33,33 |
9 | Sebastian Montiel | 117,2 | 74,8 | 42,3 | 16,67 |
10 | Juan Carlos Carrillo | 155,5 | 113,3 | 42,3 | 25,00 |
11 | Matias Navarro | 80,6 | 38,9 | 41,7 | 33,33 |
12 | Hernan Bustos | 83,1 | 42,7 | 40,4 | 25,00 |
13 | Felipe Figueroa | 68,0 | 30,3 | 37,6 | 33,33 |
14 | Aaron Cajales | 127,3 | 91,0 | 36,3 | 33,33 |
15 | Nicolas Schroter | 223,3 | 187,1 | 36,3 | 16,67 |
16 | Emma Palma | 84,5 | 49,2 | 35,3 | 58,33 |
17 | Alvaro Frias | 49,8 | 16,2 | 33,7 | 25,00 |
18 | Claudia Flores | 70,3 | 37,3 | 33,0 | 41,67 |
19 | Sebastian Dossow | 98,9 | 66,2 | 32,7 | 33,33 |
20 | Matias Navia | 143,3 | 111,6 | 31,8 | 25,00 |
21 | Cristian Lopez | 68,0 | 37,5 | 30,5 | 16,67 |
22 | Ignacio Iglesis | 88,9 | 59,2 | 29,7 | 16,67 |
23 | Matias Salinas | 35,7 | 6,4 | 29,3 | 16,67 |
24 | Jorge Perez | 41,6 | 15,8 | 25,8 | 41,67 |
25 | Valeria Millapan | 138,2 | 113,2 | 24,9 | 33,33 |
26 | Anibal Perez | 97,3 | 72,4 | 24,9 | 25,00 |
27 | Simon Cristi | 101,5 | 78,0 | 23,5 | 25,00 |
28 | Franco Cardenas | 39,8 | 16,8 | 23,0 | 16,67 |
29 | Ivan Coñoman | 30,3 | 10,8 | 19,4 | 16,67 |
30 | Ramon Catan | 76,6 | 57,9 | 18,7 | 16,67 |
31 | Carlos Segura | 200,1 | 182,0 | 18,1 | 8,33 |
32 | Cristian Contreras | 42,3 | 26,1 | 16,2 | 8,33 |
33 | Freddy Esprel | 22,3 | 6,7 | 15,6 | 8,33 |
34 | Francisco Rodriguez | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 8,33 |
35 | Marco Barria | 34,5 | 20,5 | 14,0 | 16,67 |
36 | Victor Gutierrez | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 8,33 |
37 | Juan Jilberto | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 25,00 |
38 | Percy Vargas | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 16,67 |
39 | Felipe Zamora | 40,3 | 27,1 | 13,2 | 16,67 |
40 | Rodolfo Gutierrez | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 8,33 |
41 | Gustavo Gibbons | 32,2 | 19,3 | 12,9 | 16,67 |
42 | Santiago Rebolledo | 21,8 | 8,9 | 12,9 | 16,67 |
43 | Nicolas Kuschinski | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 8,33 |
44 | Andres Covacevich | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 16,67 |
45 | Daniel Araujo | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 25,00 |
46 | Fernando Cardenas | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 8,33 |
47 | Osvaldo Moreno | 29,6 | 18,4 | 11,1 | 8,33 |
48 | Gabriel Argel | 22,4 | 11,4 | 11,0 | 16,67 |
49 | Sergio Fernandez | 31,1 | 20,5 | 10,6 | 16,67 |
50 | Olesia Malko | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 8,33 |
51 | Cristobal Acosta | 71,6 | 61,6 | 10,1 | 8,33 |
52 | Sebastian Tapia | 15,3 | 5,7 | 9,6 | 8,33 |
53 | Vicente Frias | 15,3 | 6,0 | 9,3 | 16,67 |
54 | Jose Fuentes | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,33 |
55 | Valeria Adriazola | 43,0 | 34,2 | 8,8 | 16,67 |
56 | Jose Gomez | 45,4 | 36,9 | 8,5 | 8,33 |
57 | Maximiliano Tima | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,33 |
58 | Luis Valdebenito | 47,1 | 38,9 | 8,2 | 8,33 |
59 | Michael Ahlers | 31,7 | 23,5 | 8,2 | 8,33 |
60 | Joaquin Donoso | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 8,33 |
61 | Julian Bahamonde | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 8,33 |
62 | Macarena Tapia | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 8,33 |
63 | David Valenzuela | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 8,33 |
64 | Jorge Boher | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 8,33 |
65 | Paulo Barria | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 8,33 |
66 | Renato Alegria | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 8,33 |
67 | Claudio Mesias | 13,4 | 7,2 | 6,2 | 8,33 |
68 | Maximiliano Sandoval | 36,1 | 30,0 | 6,1 | 8,33 |
69 | Jorge Saez | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8,33 |
70 | Diego Bastias | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8,33 |
71 | Ricardo Arellano | 36,0 | 30,1 | 5,9 | 8,33 |
72 | Benjamin Guzman | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 8,33 |
73 | Gabriel Vasquez | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 8,33 |
74 | Mathias Kvalsvik | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 8,33 |
75 | Mario Dominguez | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 8,33 |
76 | Mauricio Kusanovic | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 8,33 |
77 | Francisca Pizarro | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 8,33 |
78 | Ignacio Soto | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 8,33 |
79 | Valeska Zambra | 29,5 | 24,2 | 5,3 | 8,33 |
80 | Franco Segovia | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 8,33 |
81 | Patricio Fontecilla | 9,7 | 4,7 | 5,0 | 8,33 |
82 | Vicente Fuentes | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 8,33 |
83 | Mauricio Roa | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 8,33 |
84 | Javier Alfaro | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 8,33 |
85 | Leonardo Rodriguez | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 8,33 |
86 | Cristian Cepeda | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 8,33 |
87 | Daniel Pardo | 32,8 | 28,0 | 4,7 | 8,33 |
88 | Yanicsa Cortes | 32,1 | 27,4 | 4,7 | 8,33 |
89 | Felipe Vargas | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 8,33 |
90 | Juan Pablo Del Pino | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 8,33 |
91 | Juan Ureta | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 8,33 |
92 | Andres Calderon | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 8,33 |
93 | Sebastian Figueroa | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 8,33 |
94 | Mauricio Valencia | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 8,33 |
95 | Pablo Nuñez | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 8,33 |
96 | Abner Turkieltaub | 88,7 | 88,7 | 0,0 | 0,00 |
97 | Alfredo Valenzuela | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,00 |
98 | Manuel Barraza | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00 |
99 | Piero Diaz | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 0,00 |
100 | Mauricio Valenzuela | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,00 |
101 | Ainil Sepulveda | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,00 |
102 | Paola Aedo | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,00 |
103 | Rafael Morales | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 0,00 |
104 | Andres Guerra | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,00 |
105 | Fabian Serrano | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,00 |
106 | Bruno Arias | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,00 |
107 | Gabriel Aguilar | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
108 | Edgar Gomero | 40,3 | 40,3 | 0,0 | 0,00 |
109 | Michael Cockburn | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,00 |
110 | Diego Gaete | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,00 |
111 | Christopher Gallardo | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,00 |
112 | Karina Mancilla | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,00 |
113 | Nemesio Bolaños | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,00 |
114 | Agustin Antonissen | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,00 |
115 | Josue Lienqueo | 42,3 | 42,3 | 0,0 | 0,00 |
116 | Jorge Campano | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,00 |
117 | Jose Cofre | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,00 |
118 | Demian Schkolnik | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 |
119 | Patricio Rodriguez | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,00 |
120 | Ursula Basualto | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,00 |
121 | Ivan Farias | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,00 |
122 | Jose Cardenas | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,00 |
123 | Juan Carlos Valenzuela | 39,4 | 39,4 | 0,0 | 0,00 |
124 | David Fuenzalida | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 0,00 |
125 | Jose Pino | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 0,00 |
126 | Nicolas Espinoza | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,00 |
127 | Stephanie Basualto | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,00 |
128 | Matias Quintanilla | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,00 |
129 | Fernando Vera | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,00 |
130 | Alexander Larrain | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,00 |
131 | Diego Liu | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,00 |
132 | Pablo Jara | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,00 |
133 | Anibal Gibbons | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,00 |
134 | Philipp Neubert | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,00 |
135 | Elias Andaur | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,00 |
136 | Rodrigo San Martin | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,00 |
137 | Matias Abarzua | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,00 |
138 | Cristian Villacura | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,00 |
139 | Eduardo Mendoza | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,00 |
140 | Amaranta Maldonado | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
141 | Rodrigo Miranda | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,00 |
142 | Antonio Seguic | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 |
143 | Maximiliano Lobos | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,00 |
144 | Felipe Carvallo | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 |
145 | Vicente Sanchez | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,00 |
146 | Joaquin Navarrete | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,00 |
147 | Camila Roman | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,00 |
148 | Diego Ponce | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,00 |
149 | Benjamin Hille | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,00 |
150 | Karla Rodriguez | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,00 |
151 | Padre Mauricio Kusanovic | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
152 | Felipe Muñoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Puntos actualizados al 20 de septiembre de 2021
Num | Nombre Completo | Puntos Totales | Puntos Vencidos | Puntos Actuales | % de Particpación |
1 | Avelio Sepulveda | 137,6 | 40,8 | 96,8 | 33,33 |
2 | Renate Reisenegger | 206,4 | 120,1 | 86,4 | 58,33 |
3 | Carlos Perez | 161,0 | 89,9 | 71,1 | 33,33 |
4 | Miguel Muñoz | 212,0 | 148,1 | 63,9 | 50,00 |
5 | Alex Mitrani | 130,5 | 74,1 | 56,3 | 66,67 |
6 | Francisco Gonzalez | 116,5 | 64,1 | 52,4 | 41,67 |
7 | Cristian Lopez | 68,0 | 21,3 | 46,7 | 25,00 |
8 | Benjamin Mimiza | 66,2 | 22,3 | 43,9 | 33,33 |
9 | Alvaro Frias | 49,8 | 6,1 | 43,7 | 33,33 |
10 | Esteban Sanchez | 56,8 | 13,2 | 43,6 | 33,33 |
11 | Sebastian Montiel | 117,2 | 74,8 | 42,3 | 16,67 |
12 | Juan Carlos Carrillo | 155,5 | 113,3 | 42,3 | 25,00 |
13 | Matias Navarro | 80,6 | 38,9 | 41,7 | 33,33 |
14 | Hernan Bustos | 83,1 | 42,7 | 40,4 | 25,00 |
15 | Felipe Figueroa | 68,0 | 30,3 | 37,6 | 33,33 |
16 | Nicolas Schroter | 223,3 | 187,1 | 36,3 | 16,67 |
17 | Emma Palma | 78,6 | 43,8 | 34,8 | 58,33 |
18 | Aaron Cajales | 114,7 | 80,1 | 34,6 | 33,33 |
19 | Valeria Millapan | 138,2 | 105,0 | 33,1 | 41,67 |
20 | Claudia Flores | 70,3 | 37,3 | 33,0 | 41,67 |
21 | Jorge Perez | 41,6 | 9,3 | 32,4 | 50,00 |
22 | Simon Cristi | 101,5 | 69,3 | 32,2 | 33,33 |
23 | Ignacio Iglesis | 88,9 | 59,2 | 29,7 | 16,67 |
24 | Osvaldo Moreno | 29,6 | 0,0 | 29,6 | 16,67 |
25 | Matias Salinas | 35,7 | 6,4 | 29,3 | 16,67 |
26 | Anibal Perez | 97,3 | 72,4 | 24,9 | 25,00 |
27 | Sebastian Dossow | 89,7 | 66,2 | 23,5 | 25,00 |
28 | Franco Cardenas | 39,8 | 16,8 | 23,0 | 16,67 |
29 | Abner Turkieltaub | 88,7 | 67,3 | 21,4 | 8,33 |
30 | Matias Navia | 123,4 | 102,2 | 21,1 | 25,00 |
31 | Ivan Coñoman | 30,3 | 10,8 | 19,4 | 16,67 |
32 | Ramon Catan | 76,6 | 57,9 | 18,7 | 16,67 |
33 | Carlos Segura | 200,1 | 182,0 | 18,1 | 8,33 |
34 | Cristian Contreras | 42,3 | 26,1 | 16,2 | 8,33 |
35 | Freddy Esprel | 22,3 | 6,7 | 15,6 | 8,33 |
36 | Vicente Frias | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 25,00 |
37 | Valeria Adriazola | 43,0 | 27,9 | 15,0 | 25,00 |
38 | Francisco Rodriguez | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 8,33 |
39 | Marco Barria | 34,5 | 20,5 | 14,0 | 16,67 |
40 | Victor Gutierrez | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 8,33 |
41 | Juan Jilberto | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 25,00 |
42 | Percy Vargas | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 16,67 |
43 | Felipe Zamora | 40,3 | 27,1 | 13,2 | 16,67 |
44 | Rodolfo Gutierrez | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 8,33 |
45 | Alfredo Valenzuela | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 8,33 |
46 | Gustavo Gibbons | 32,2 | 19,3 | 12,9 | 16,67 |
47 | Santiago Rebolledo | 21,8 | 8,9 | 12,9 | 16,67 |
48 | Nicolas Kuschinski | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 8,33 |
49 | Daniel Araujo | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 25,00 |
50 | Fernando Cardenas | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 8,33 |
51 | Gabriel Argel | 22,4 | 11,4 | 11,0 | 16,67 |
52 | Sergio Fernandez | 31,1 | 20,5 | 10,6 | 16,67 |
53 | Olesia Malko | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 8,33 |
54 | Cristobal Acosta | 71,6 | 61,6 | 10,1 | 8,33 |
55 | Sebastian Tapia | 15,3 | 5,7 | 9,6 | 8,33 |
56 | Jose Fuentes | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,33 |
57 | Jose Gomez | 45,4 | 36,9 | 8,5 | 8,33 |
58 | Maximiliano Tima | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,33 |
59 | Luis Valdebenito | 47,1 | 38,9 | 8,2 | 8,33 |
60 | Michael Ahlers | 31,7 | 23,5 | 8,2 | 8,33 |
61 | Joaquin Donoso | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 8,33 |
62 | Julian Bahamonde | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 8,33 |
63 | Andres Covacevich | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 8,33 |
64 | Macarena Tapia | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 8,33 |
65 | David Valenzuela | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 8,33 |
66 | Manuel Barraza | 50,0 | 43,1 | 6,9 | 8,33 |
67 | Paulo Barria | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 8,33 |
68 | Renato Alegria | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 8,33 |
69 | Claudio Mesias | 13,4 | 7,2 | 6,2 | 8,33 |
70 | Maximiliano Sandoval | 36,1 | 30,0 | 6,1 | 8,33 |
71 | Jorge Saez | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8,33 |
72 | Diego Bastias | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 8,33 |
73 | Ricardo Arellano | 36,0 | 30,1 | 5,9 | 8,33 |
74 | Benjamin Guzman | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 8,33 |
75 | Gabriel Vasquez | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 8,33 |
76 | Mathias Kvalsvik | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 8,33 |
77 | Mario Dominguez | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 8,33 |
78 | Mauricio Kusanovic | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 8,33 |
79 | Francisca Pizarro | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 8,33 |
80 | Ignacio Soto | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 8,33 |
81 | Valeska Zambra | 29,5 | 24,2 | 5,3 | 8,33 |
82 | Piero Diaz | 24,8 | 19,5 | 5,3 | 8,33 |
83 | Franco Segovia | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 8,33 |
84 | Mauricio Valenzuela | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 8,33 |
85 | Patricio Fontecilla | 9,7 | 4,7 | 5,0 | 8,33 |
86 | Vicente Fuentes | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 8,33 |
87 | Mauricio Roa | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 8,33 |
88 | Ainil Sepulveda | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 8,33 |
89 | Javier Alfaro | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 8,33 |
90 | Leonardo Rodriguez | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 8,33 |
91 | Cristian Cepeda | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 8,33 |
92 | Daniel Pardo | 32,8 | 28,0 | 4,7 | 8,33 |
93 | Yanicsa Cortes | 32,1 | 27,4 | 4,7 | 8,33 |
94 | Paola Aedo | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 8,33 |
95 | Felipe Vargas | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 8,33 |
96 | Juan Pablo Del Pino | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 8,33 |
97 | Juan Ureta | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 8,33 |
98 | Andres Calderon | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 8,33 |
99 | Sebastian Figueroa | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 8,33 |
100 | Mauricio Valencia | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 8,33 |
101 | Pablo Nuñez | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 8,33 |
102 | Rafael Morales | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 0,00 |
103 | Andres Guerra | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,00 |
104 | Fabian Serrano | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,00 |
105 | Bruno Arias | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,00 |
106 | Gabriel Aguilar | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
107 | Edgar Gomero | 40,3 | 40,3 | 0,0 | 0,00 |
108 | Michael Cockburn | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,00 |
109 | Diego Gaete | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,00 |
110 | Christopher Gallardo | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,00 |
111 | Karina Mancilla | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,00 |
112 | Nemesio Bolaños | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,00 |
113 | Agustin Antonissen | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,00 |
114 | Josue Lienqueo | 42,3 | 42,3 | 0,0 | 0,00 |
115 | Jorge Campano | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,00 |
116 | Jose Cofre | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,00 |
117 | Demian Schkolnik | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 |
118 | Patricio Rodriguez | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,00 |
119 | Ursula Basualto | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,00 |
120 | Ivan Farias | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,00 |
121 | Jose Cardenas | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,00 |
122 | Juan Carlos Valenzuela | 39,4 | 39,4 | 0,0 | 0,00 |
123 | David Fuenzalida | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 0,00 |
124 | Jose Pino | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 0,00 |
125 | Nicolas Espinoza | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,00 |
126 | Stephanie Basualto | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,00 |
127 | Matias Quintanilla | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,00 |
128 | Fernando Vera | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,00 |
129 | Alexander Larrain | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,00 |
130 | Diego Liu | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,00 |
131 | Pablo Jara | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,00 |
132 | Anibal Gibbons | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,00 |
133 | Philipp Neubert | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,00 |
134 | Elias Andaur | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,00 |
135 | Rodrigo San Martin | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,00 |
136 | Matias Abarzua | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,00 |
137 | Cristian Villacura | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,00 |
138 | Eduardo Mendoza | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,00 |
139 | Amaranta Maldonado | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
140 | Rodrigo Miranda | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,00 |
141 | Antonio Seguic | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 |
142 | Maximiliano Lobos | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,00 |
143 | Felipe Carvallo | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 |
144 | Vicente Sanchez | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,00 |
145 | Joaquin Navarrete | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,00 |
146 | Camila Roman | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,00 |
147 | Diego Ponce | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,00 |
148 | Benjamin Hille | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,00 |
149 | Karla Rodriguez | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,00 |
Puntos actualizados al 8 de junio de 2020
Num | Nombre Completo | Puntos | Puntos Vencidos | Puntos con descuento | Participación |
1 | Carlos Perez | 161 | 35,8 | 125,2 | 58,33 |
2 | Renate Reisenegger | 180,1 | 81,8 | 98,3 | 66,67 |
3 | Miguel Muñoz | 201,2 | 108,1 | 93,1 | 75 |
4 | Carlos Segura | 200,1 | 119,4 | 80,7 | 41,67 |
5 | Nicolas Schroter | 223,3 | 161,3 | 62 | 25 |
6 | Valeria Millapan | 138,2 | 79,1 | 59 | 75 |
7 | Cristian Lopez | 68 | 10 | 57,9 | 33,33 |
8 | Matias Navia | 123,4 | 69,4 | 54 | 50 |
9 | Hernan Bustos | 83,1 | 29,1 | 54 | 33,33 |
10 | Francisco Gonzalez | 86,9 | 33,8 | 53,1 | 58,33 |
11 | Alex Mitrani | 106,1 | 53,1 | 53 | 66,67 |
12 | Alvaro Frias | 49,8 | 0 | 49,8 | 41,67 |
13 | Jorge Perez | 41,6 | 0 | 41,6 | 66,67 |
14 | Aaron Cajales | 114,7 | 73,3 | 41,4 | 41,67 |
15 | Anibal Perez | 88,5 | 50,3 | 38,2 | 41,67 |
16 | Cristobal Acosta | 71,6 | 37,4 | 34,2 | 16,67 |
17 | Simon Cristi | 93,5 | 59,4 | 34,1 | 33,33 |
18 | Abner Turkieltaub | 88,7 | 54,9 | 33,8 | 16,67 |
19 | Juan Carlos Carrillo | 144,9 | 113,3 | 31,6 | 16,67 |
20 | Matias Navarro | 56,1 | 25,7 | 30,3 | 33,33 |
21 | Osvaldo Moreno | 29,6 | 0 | 29,6 | 16,67 |
22 | Luis Valdebenito | 47,1 | 19,8 | 27,2 | 16,67 |
23 | Claudia Flores | 47,4 | 21,5 | 25,8 | 41,67 |
24 | Felipe Figueroa | 55,9 | 30,3 | 25,6 | 25 |
25 | Avelio Sepulveda | 66,3 | 40,8 | 25,5 | 8,33 |
26 | Sebastian Montiel | 99,9 | 74,8 | 25,1 | 8,33 |
27 | Ramon Catan | 69,8 | 44,8 | 25 | 16,67 |
28 | Sebastian Dossow | 73,6 | 49,4 | 24,2 | 16,67 |
29 | Emma Palma | 67,8 | 43,8 | 24 | 41,67 |
30 | Manuel Barraza | 50 | 28 | 22 | 25 |
31 | Matias Salinas | 27,2 | 6,4 | 20,8 | 8,33 |
32 | Piero Diaz | 24,8 | 5,1 | 19,7 | 25 |
33 | Agustin Antonissen | 33 | 14,1 | 18,9 | 8,33 |
34 | Esteban Sanchez | 31,6 | 13,2 | 18,4 | 16,67 |
35 | Franco Cardenas | 34,6 | 16,8 | 17,8 | 8,33 |
36 | Cristian Contreras | 42,3 | 26,1 | 16,2 | 8,33 |
37 | Edgar Gomero | 40,3 | 24,6 | 15,7 | 8,33 |
38 | Freddy Esprel | 22,3 | 6,7 | 15,6 | 8,33 |
39 | Vicente Frias | 15,3 | 0 | 15,3 | 25 |
40 | Valeria Adriazola | 43 | 27,9 | 15 | 25 |
41 | Jose Gomez | 36,9 | 22 | 14,9 | 8,33 |
42 | Benjamin Mimiza | 36,8 | 22,3 | 14,5 | 16,67 |
43 | Marco Barria | 34,5 | 20,5 | 14 | 16,67 |
44 | Percy Vargas | 13,5 | 0 | 13,5 | 16,67 |
45 | Michael Cockburn | 13,4 | 0 | 13,4 | 8,33 |
46 | Felipe Zamora | 40,3 | 27,1 | 13,2 | 16,67 |
47 | Rodolfo Gutierrez | 13 | 0 | 13 | 8,33 |
48 | Alfredo Valenzuela | 13 | 0 | 13 | 8,33 |
49 | Santiago Rebolledo | 21,8 | 8,9 | 12,9 | 16,67 |
50 | Nicolas Kuschinski | 12,7 | 0 | 12,7 | 8,33 |
51 | Daniel Araujo | 12,5 | 0 | 12,5 | 25 |
52 | Maximiliano Sandoval | 36,1 | 24,6 | 11,5 | 16,67 |
53 | Fernando Cardenas | 11,3 | 0 | 11,3 | 8,33 |
54 | Yanicsa Cortes | 32,1 | 21,3 | 10,8 | 16,67 |
55 | Sergio Fernandez | 31,1 | 20,5 | 10,6 | 16,67 |
56 | Olesia Malko | 10,4 | 0 | 10,4 | 8,33 |
57 | Paola Aedo | 9,7 | 0 | 9,7 | 16,67 |
58 | Ricardo Arellano | 30,1 | 20,8 | 9,2 | 8,33 |
59 | Bruno Arias | 9,1 | 0 | 9,1 | 16,67 |
60 | Jose Fuentes | 8,8 | 0 | 8,8 | 8,33 |
61 | Maximiliano Tima | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,33 |
62 | Michael Ahlers | 31,7 | 23,5 | 8,2 | 8,33 |
63 | Josue Lienqueo | 42,3 | 34,1 | 8,2 | 8,33 |
64 | Joaquin Donoso | 7,9 | 0 | 7,9 | 8,33 |
65 | Julian Bahamonde | 7,7 | 0 | 7,7 | 8,33 |
