El Torneo de Primavera en el Instituto de Cultura Oriental (ICO), Santiago, sería el encargado de cerrar este gran año para el Go nacional, con 7 torneos presenciales a lo largo de Chile, 4 torneos online individuales, 1 torneo Pair Go presencial y 1 torneo Pair Go online.
El torneo, debido a temas horarios, tendría que realizarse a 3 rondas o a 4 rondas de acuerdo a la cantidad de inscritos.
El encuentro programado para el día 1 de diciembre, comienza con la llegada de los jugadores a las 11:00 hrs. con un total de 26 participantes. La primera ronda se realiza previo al almuerzo, mientras que la segunda y tercera ronda se realizan durante la tarde.
En la primera ronda se vieron partidas interesantes como las de Maximiliano Sandoval (ICO) vs José (Hoshi no Koen), Carlos Segura (Hoshi no Koen) vs Agustín Antonissen (Tengen), y Carlos Pérez Palacios (Independiente) vs Matías Navia (Ngen Ko).
Tras esta primera instancia, todos juntos fuimos a almorzar al Restaurante de tradición alemana Elkika Ilmenau a unas pocas cuadras del recinto de juego.
Posteriormente comenzamos con la segunda ronda. Se observaba el nerviosismo de algunos jugadores al conocer a sus rivales, pero también se disfrutó del compañerismo y amistad dentro de la comunidad. Es así, que pudimos observar grande partidas como las de Matías Navarro (Hoshi no Koen) vs Carlos Segura (Hoshi no Koen), Simón Cristi (ICO) vs Valeria Millapán (Hoshi no Koen), y Maximiliano Sandoval (ICO) vs Aníbal Pérez (Tengen). En esa última, Aníbal logró hacer un moyo suficientemente grande para vencer, a pesar de perder las cuatro esquinas y parte del centro.
Tras un breve receso, era hora de la tercera ronda. Los jugadores con dos victorias en ese momento eran Manuel Barraza (ICO), Simón Cristi (ICO), Carlos Pérez Palacios (Independiente) y Nicolás Schroter (ICO).
Algunas partidas de esta tercera ronda que sacaron chispa fueron las de Demian (ICO) vs Úrsula (Hoshi no Koen), quien logró imponer su juego sobre su contrincante, Aníbal (Tengen) vs Matías Navarro (Hoshi no Koen), Miguel (Hoshi no Koen) vs Matías Navia (Ngen Ko), Agustín (Tengen) vs Abner (ICO) y la partida por el primer lugar, Carlos (Independiente) vs Nicolás (ICO).
Tras una intensa partida, Nicolás logra la victoria, siendo el único en alcanzar las 3 victorias, quedándose con el primer lugar del torneo. Carlos Perez se queda con el segundo lugar, mientras el que tercer lugar queda en manos de Agustín.
La tabla de posiciones tras estas tres tremendas rondas queda de la siguiente manera:
Lugar | Nombre | Rango | Club | Victorias | R1 | R2 | R3 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | Schroter Nicolás | 3D | ICO | 3 | 4+/w0 | 7+/b0 | 2+/w0 | 25 | 71 | 216 |
2 | Pérez Palacios Carlos | 5D | IND | 2 | 5+/b0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 24 | 73 | 212 |
3 | Antonissen Agustin | 3K | TEN | 2 | 6+/w0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 24 | 71 | 214 |
4 | Dossow Sebastian | 3K | NKO | 2 | 1-/b0 | 8+/w0 | 10+/b0 | 24 | 71 | 208 |
5 | Navia Matias | 3K | NKO | 2 | 2-/w0 | 19+/w1 | 9+/b0 | 24 | 70 | 206 |
6 | Segura Carlos | 2K | HOS | 2 | 3-/b0 | 14+/w0 | 17+/w1 | 24 | 69 | 206 |
7 | Turkieltaub Abner | 1K | ICO | 1 | 8+/b0 | 1-/w0 | 3-/b0 | 23 | 72 | 211 |
8 | Reisenegger Renate | 3K | TEN | 1 | 7-/w0 | 4-/b0 | 15+/w0 | 23 | 69 | 211 |
9 | Muñoz Miguel | 3K | HOS | 1 | 0- | 11+/b0 | 5-/w0 | 23 | 69 | 204 |
10 | Cristi Simón | 6K | ICO | 2 | 15+/b0 | 16+/w0 | 4-/w0 | 23 | 68 | 207 |
11 | Arellano Ricardo | 5K | CON | 2 | 12+/b0 | 9-/w0 | 20+/b0 | 23 | 68 | 199 |
12 | Pérez Anibal | 6K | TEN | 2 | 11-/w0 | 22+/b0 | 14+/w0 | 23 | 66 | 203 |
13 | Lienqueo Josué | 4K | TEN | 2 | 0- | 18+/w0 | 16+/b0 | 23 | 65 | 196 |
14 | Navarro Matias | 5K | HOS | 1 | 17+/w0 | 6-/b0 | 12-/b0 | 22 | 69 | 201 |
15 | Mitrani Alex | 7K | ICO | 1 | 10-/w0 | 21+/b0 | 8-/b0 | 22 | 68 | 200 |
16 | Millapan Valeria | 5K | HOS | 0 | 0- | 10-/b0 | 13-/w0 | 22 | 68 | 199 |
17 | Gonzalez Francisco | 9K | ICO | 1 | 14-/b0 | 25+/w1 | 6-/b1 | 22 | 66 | 202 |
18 | Flores Claudia | 10K | IND | 2 | 24+/w0 | 13-/b0 | 22+/w0 | 22 | 65 | 194 |
19 | Frias Álvaro | 4K | IND | 2 | 26+/b0 | 5-/b1 | 25+/w1 | 22 | 64 | 198 |
20 | Barraza Manuel | 10K | ICO | 2 | 25+/b0 | 26+/w1 | 11-/w0 | 22 | 64 | 196 |
21 | Campano Jorge | 23K | IND | 2 | 0+ | 15-/w0 | 23+/b0 | 22 | 63 | 192 |
22 | Sandoval Maximiliano | 14K | ICO | 1 | 23+/w0 | 12-/w0 | 18-/b0 | 21 | 66 | 195 |
23 | Cofré José | 20K | HOS | 1 | 22-/b0 | 24+/b0 | 21-/w0 | 21 | 64 | 192 |
24 | Schkolnik Demian | 17K | ICO | 1 | 18-/b0 | 23-/w0 | 26+/w0 | 21 | 63 | 193 |
25 | Rodriguez Patricio | 17K | HOS | 0 | 20-/w0 | 17-/b1 | 19-/b1 | 20 | 64 | 194 |
26 | Basualto Ursula | 18K | HOS | 0 | 19-/w0 | 20-/b1 | 24-/b0 | 20 | 64 | 191 |
Agradecemos la participación de todas las personas que hicieron de este torneo una realidad y esperamos seguir contando con vuestra participación en los torneos y actividades por venir.