La lista de inscritos para el torneo de mañana es la siguiente:
N° | Nombre Completo | Ranking | Club | Región |
1 | Carlos Alberto Pérez Palacios | 5 dan | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
2 | cristian lopez acosta | 2 dan | ICO | Región Metropolitana |
3 | Renate Reisenegger | 1 kyu | Tengen | Región Metropolitana |
4 | Abner Turkieltaub | 1 kyu | ICO | Región Metropolitana |
5 | José Gómez | 2 kyu | ICO | Región Metropolitana |
6 | Osvaldo Moreno Vega | 2 kyu | Independiente | Región Metropolitana |
7 | Matias navarro lira | 3 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
8 | Miguel Muñoz Piña | 3 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
9 | alfredo valenzuela leon | 3 kyu | Independiente | Región Metropolitana |
10 | Matias navia | 4 kyu | Ngen Ko | Región de Valparaiso |
11 | Alvaro Nicolas Frias Meneses | 4 kyu | ICO | Región Metropolitana |
12 | Aníbal Pérez | 4 kyu | Tengen | Región Metropolitana |
13 | Aaron Cajales | 5 kyu | Ngen Ko | Región de Valparaiso |
14 | edgar gomero | 5 kyu | ICO | Región Metropolitana |
15 | Valeria Millapán Lozano | 5 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
16 | Santiago Vicente Rebolledo Vidal | 5 kyu | ICO | Región Metropolitana |
17 | Francisco González | 6 kyu | ICO | Región Metropolitana |
18 | Simon cristi | 6 kyu | ICO | Región Metropolitana |
19 | Alex Mitrani | 9 kyu | ICO | Región Metropolitana |
20 | Emma Palma Rickenberg | 10 kyu | Ngen Ko | Región de Valparaiso |
21 | Jorge Wilson Pérez Jamett | 11 kyu | Tengen | Región Metropolitana |
22 | Manuel Barraza | 11 kyu | ICO | Región Metropolitana |
23 | Piero Alexander Diaz Gonzalez | 12 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
24 | Valeria Adriazola | 14 kyu | ICO | Región Metropolitana |
25 | Paola Andrea Aedo Ordenes | 19 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
26 | Mauricio Valencia Rojas | 20 kyu | Tengen | Región Metropolitana |
27 | Ainil Alonso Sepúlveda Catriman | 20 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
28 | Vicente Frías Flores | 25 kyu | Hoshi No Koen | Región Metropolitana |
Atte.
Federación Chilena de Go